Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:58: 226
Количество поступающих с высшим приоритетом 1 из 1
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4335033 | Да | Да | 70 | 78 | 78 | 0 | 226 | 0 | 226 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 4209553 | 92 | 95 | 91 | 0 | 278 | 10 | 288 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 3 | 3579868 | 79 | 95 | 94 | 0 | 268 | 10 | 278 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 4 | 4347994 | 79 | 90 | 91 | 0 | 260 | 10 | 270 | Да | 7 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 5 | 4400785 | 86 | 89 | 94 | 0 | 269 | 0 | 269 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 3891260 | 90 | 86 | 83 | 0 | 259 | 10 | 269 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 4635033 | 88 | 92 | 78 | 0 | 258 | 10 | 268 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 4849388 | 79 | 93 | 94 | 0 | 266 | 0 | 266 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 4806015 | 88 | 75 | 91 | 0 | 254 | 10 | 264 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 4646729 | 77 | 93 | 83 | 0 | 253 | 10 | 263 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 3757086 | 83 | 86 | 83 | 0 | 252 | 10 | 262 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 4225066 | 81 | 74 | 89 | 0 | 244 | 10 | 254 | 7 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 3967441 | 75 | 87 | 83 | 0 | 245 | 3 | 248 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 3962047 | 77 | 91 | 70 | 0 | 238 | 0 | 238 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 3714938 | 83 | 75 | 78 | 0 | 236 | 0 | 236 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 4027345 | 77 | 81 | 75 | 0 | 233 | 0 | 233 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4218641 | 71 | 77 | 75 | 0 | 223 | 10 | 233 | Да | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 18 | 3758211 | 77 | 80 | 75 | 0 | 232 | 0 | 232 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4605016 | 75 | 80 | 70 | 0 | 225 | 5 | 230 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 4020388 | 77 | 77 | 73 | 0 | 227 | 0 | 227 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 3619358 | 72 | 76 | 72 | 0 | 220 | 0 | 220 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 3995835 | 70 | 76 | 70 | 0 | 216 | 0 | 216 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00