Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 4260516 | 83 | 71 | 91 | 0 | 245 | 10 | 255 | 6 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 2 | 3621047 | Да | 79 | 82 | 91 | 0 | 252 | 0 | 252 | 6 |  | Конкурсы | |||||||
| 4 | 4323269 | Да | 85 | 82 | 63 | 0 | 230 | 0 | 230 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 5 | 4134048 | Да | 71 | 70 | 73 | 0 | 214 | 0 | 214 | 6 |  | Конкурсы | |||||||
| 6 | 2 | 4955735 | Да | Да | 70 | 64 | 72 | 0 | 206 | 0 | 206 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 7 | 4032287 | 61 | 64 | 81 | 0 | 206 | 0 | 206 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 4323187 | 61 | 66 | 66 | 0 | 193 | 10 | 203 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 4061654 | Да | 76 | 51 | 63 | 0 | 190 | 10 | 200 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 10 | 3876866 | 70 | 53 | 64 | 0 | 187 | 10 | 197 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 3896109 | 53 | 72 | 66 | 0 | 191 | 0 | 191 | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 12 | 3696262 | Да | 66 | 57 | 67 | 0 | 190 | 0 | 190 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 13 | 4760511 | Да | 63 | 68 | 58 | 0 | 189 | 0 | 189 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 14 | 4086986 | Да | 56 | 64 | 69 | 0 | 189 | 0 | 189 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 16 | 3754909 | 55 | 60 | 60 | 0 | 175 | 0 | 175 | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 17 | 4833256 | Да | 65 | 40 | 58 | 0 | 163 | 6 | 169 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 18 | 4200353 | Да | 55 | 72 | 40 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 19 | 4050188 | Да | 55 | 52 | 51 | 0 | 158 | 6 | 164 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 20 | 3899026 | 60 | 43 | 60 | 0 | 163 | 0 | 163 | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 21 | 4820345 | Да | 56 | 52 | 55 | 0 | 163 | 0 | 163 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 22 | 4030093 | 53 | 47 | 61 | 0 | 161 | 0 | 161 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 4563618 | 50 | 39 | 64 | 0 | 153 | 3 | 156 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 4672276 | Да | 64 | 40 | 48 | 0 | 152 | 0 | 152 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 25 | 4126490 | Да | 53 | 48 | 51 | 0 | 152 | 0 | 152 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 26 | 4548412 | Да | 50 | 55 | 42 | 0 | 147 | 3 | 150 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 27 | 3838684 | Да | 51 | 40 | 55 | 0 | 146 | 3 | 149 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 28 | 3820692 | Да | 48 | 47 | 52 | 0 | 147 | 0 | 147 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 29 | 4260063 | Да | 43 | 49 | 49 | 0 | 141 | 0 | 141 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 30 | 4 | 4026187 | Да | Да | 46 | 40 | 52 | 0 | 138 | 3 | 141 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 31 | 3911497 | Да | 55 | 40 | 45 | 0 | 140 | 0 | 140 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 32 | 4732320 | 45 | 44 | 48 | 0 | 137 | 3 | 140 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 33 | 3969027 | 45 | 46 | 46 | 0 | 137 | 0 | 137 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4028266 | Да | Да | 76 | 82 | 81 | 0 | 239 | 0 | 239 | Да | 6 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 15 | 3 | 3688796 | Да | Да | 73 | 62 | 43 | 0 | 178 | 10 | 188 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00