Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 4849566 | 63 | 70 | 78 | 0 | 211 | 0 | 211 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 4 | 4672276 | 64 | 40 | 48 | 0 | 152 | 0 | 152 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 5 | 3693458 | 50 | 40 | 61 | 0 | 151 | 0 | 151 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 4718151 | Да | 40 | 49 | 61 | 0 | 150 | 0 | 150 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 7 | 4686320 | 53 | 43 | 51 | 0 | 147 | 3 | 150 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 3 | 4117958 | Да | Да | 53 | 40 | 52 | 0 | 145 | 0 | 145 | Да | 6 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 9 | 4290990 | Да | 44 | 40 | 40 | 0 | 124 | 0 | 124 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4004288 | Да | Да | 66 | 65 | 60 | 0 | 191 | 10 | 201 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 3 | 2 | 4850131 | Да | Да | 47 | 55 | 72 | 0 | 174 | 0 | 174 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00