Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 4100819 | Да | 77 | 95 | 89 | 0 | 261 | 10 | 271 | 8 |  | Конкурсы | |||||||
| 2 | 4260516 | 83 | 71 | 91 | 0 | 245 | 10 | 255 | 8 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 3 | 3636735 | Да | 72 | 79 | 91 | 0 | 242 | 0 | 242 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 4 | 4379544 | 73 | 82 | 75 | 0 | 230 | 3 | 233 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 5 | 3982300 | Да | 75 | 61 | 69 | 0 | 205 | 0 | 205 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 6 | 3904038 | 73 | 78 | 54 | 0 | 205 | 0 | 205 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 4323187 | Да | 61 | 66 | 66 | 0 | 193 | 10 | 203 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 8 | 4133056 | 70 | 58 | 64 | 0 | 192 | 0 | 192 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 3975846 | 61 | 46 | 75 | 0 | 182 | 10 | 192 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 3896109 | 53 | 72 | 66 | 0 | 191 | 0 | 191 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 11 | 4225017 | 45 | 68 | 67 | 0 | 180 | 3 | 183 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 4250067 | 66 | 49 | 67 | 0 | 182 | 0 | 182 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4545837 | 56 | 62 | 61 | 0 | 179 | 0 | 179 | 8 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 4069632 | 51 | 61 | 64 | 0 | 176 | 0 | 176 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 3876175 | 63 | 39 | 64 | 0 | 166 | 0 | 166 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 1 | 3899026 | Да | Да | 60 | 43 | 60 | 0 | 163 | 0 | 163 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 17 | 4820345 | 56 | 52 | 55 | 0 | 163 | 0 | 163 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4944243 | 55 | 51 | 57 | 0 | 163 | 0 | 163 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4152860 | 60 | 39 | 61 | 0 | 160 | 3 | 163 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 4030093 | 53 | 47 | 61 | 0 | 161 | 0 | 161 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 4563618 | 50 | 39 | 64 | 0 | 153 | 3 | 156 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 4672276 | 64 | 40 | 48 | 0 | 152 | 0 | 152 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 4126490 | 53 | 48 | 51 | 0 | 152 | 0 | 152 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 3693458 | 50 | 40 | 61 | 0 | 151 | 0 | 151 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 25 | 4686320 | 53 | 43 | 51 | 0 | 147 | 3 | 150 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 26 | 4548412 | 50 | 55 | 42 | 0 | 147 | 3 | 150 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 27 | 3613255 | 40 | 65 | 43 | 0 | 148 | 0 | 148 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 28 | 4259686 | 56 | 40 | 51 | 0 | 147 | 0 | 147 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 29 | 4028399 | 51 | 39 | 54 | 0 | 144 | 0 | 144 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 30 | 4732320 | 45 | 44 | 48 | 0 | 137 | 3 | 140 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 31 | 4244278 | 46 | 42 | 48 | 0 | 136 | 0 | 136 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 32 | 4050775 | 46 | 42 | 48 | 0 | 136 | 0 | 136 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00