Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 28 сентября 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 4648248 | Да | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | 99 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 3 | 5068096 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3 | 92 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 4 | 4567273 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 5 | 2 | 5139701 | Да | Да | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 | 88 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 8 | 4127034 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 84 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 11 | 5042116 | Да | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 82 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 12 | 4711446 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 13 | 7 | 5244234 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 16 | 4593588 | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 19 | 4870850 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 | 78 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 27 | 4659105 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 | 68 | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 28 | 19 | 5170045 | Да | Да | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 30 | 4593829 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 32 | 4885059 | Да | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 33 | 5062657 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 34 | 4885300 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 36 | 5007755 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 37 | 5136240 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4764136 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16 | 94 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 6 | 3 | 5027627 | Да | Да | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 7 | 4 | 5031083 | Да | Да | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 9 | 5 | 5189629 | Да | Да | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 10 | 6 | 5007372 | Да | Да | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 14 | 8 | 4975685 | Да | Да | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | 80 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 15 | 9 | 5044312 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 17 | 10 | 4711500 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 18 | 11 | 4246600 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 20 | 12 | 4624529 | Да | Да | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 21 | 13 | 4589866 | Да | Да | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 22 | 14 | 5263479 | Да | Да | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 76 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 23 | 15 | 5109166 | Да | Да | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 24 | 16 | 4885421 | Да | Да | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 25 | 17 | 5020253 | Да | Да | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 26 | 18 | 5061033 | Да | Да | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 29 | 20 | 5044492 | Да | Да | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 31 | 21 | 5114681 | Да | Да | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 35 | 22 | 5030571 | Да | Да | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 38 | 23 | 3688750 | Да | Да | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 51 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 39 | 24 | 5191556 | Да | Да | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 40 | 25 | 4911678 | Да | Да | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00