Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:57: 296
Количество поступающих с высшим приоритетом 1 из 1
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3902357 | Да | Да | 100 | 86 | 100 | 0 | 286 | 10 | 296 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 4494523 | 100 | 94 | 94 | 0 | 288 | 10 | 298 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 3 | 3850349 | 94 | 92 | 89 | 0 | 275 | 10 | 285 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 3863326 | 94 | 90 | 91 | 0 | 275 | 10 | 285 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 5 | 4022279 | 89 | 100 | 86 | 0 | 275 | 10 | 285 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 6 | 4029891 | 94 | 96 | 94 | 0 | 284 | 0 | 284 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 3873008 | 94 | 92 | 83 | 0 | 269 | 10 | 279 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 3983427 | 89 | 93 | 86 | 0 | 268 | 10 | 278 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 9 | 3869710 | 94 | 73 | 100 | 0 | 267 | 10 | 277 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 3833066 | 100 | 79 | 83 | 0 | 262 | 10 | 272 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 3951167 | 94 | 77 | 91 | 0 | 262 | 10 | 272 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 3958991 | 94 | 76 | 89 | 0 | 259 | 0 | 259 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4558614 | 100 | 73 | 79 | 0 | 252 | 0 | 252 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 4018185 | 72 | 78 | 89 | 0 | 239 | 10 | 249 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 4258853 | 78 | 77 | 83 | 0 | 238 | 10 | 248 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 3707988 | 89 | 75 | 83 | 0 | 247 | 0 | 247 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 3833104 | 73 | 72 | 86 | 0 | 231 | 10 | 241 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4330911 | 89 | 73 | 78 | 0 | 240 | 0 | 240 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4148140 | 77 | 78 | 72 | 0 | 227 | 0 | 227 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00