Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:57: 251
Количество поступающих с высшим приоритетом 2 из 2
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3934068 | Да | Да | 0 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3848930 | Да | Да | 94 | 76 | 81 | 0 | 251 | 0 | 251 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 3 | 3958835 | 10 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 4 | 4747900 | 10 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 5 | 3655339 | 10 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 6 | 3733938 | 10 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 7 | 4164764 | 10 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 8 | 4132895 | 0 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 9 | 4257968 | 0 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 10 | 3600027 | 0 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 11 | 3686453 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 12 | 3729158 | 0 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 13 | 4188446 | 0 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 14 | 4564597 | 100 | 96 | 100 | 0 | 296 | 10 | 306 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 4029750 | 89 | 100 | 97 | 0 | 286 | 10 | 296 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 16 | 3660623 | 100 | 80 | 94 | 0 | 274 | 10 | 284 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4267454 | 100 | 74 | 100 | 0 | 274 | 0 | 274 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 3809892 | 89 | 85 | 89 | 0 | 263 | 10 | 273 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 3710577 | 94 | 82 | 91 | 0 | 267 | 0 | 267 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 3679721 | 89 | 81 | 83 | 0 | 253 | 10 | 263 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 3862547 | 89 | 83 | 86 | 0 | 258 | 3 | 261 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 4034218 | 94 | 80 | 86 | 0 | 260 | 0 | 260 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 3891790 | 89 | 71 | 89 | 0 | 249 | 10 | 259 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 3717511 | 89 | 81 | 81 | 0 | 251 | 3 | 254 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 25 | 3595516 | 94 | 75 | 83 | 0 | 252 | 0 | 252 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 26 | 4232508 | 89 | 70 | 83 | 0 | 242 | 10 | 252 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 27 | 3793415 | 77 | 90 | 80 | 0 | 247 | 0 | 247 | Да | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 28 | 4469416 | 84 | 72 | 73 | 0 | 229 | 10 | 239 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00