Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3790211 | Фв-0212 | 89 | 94 | 89 | 0 | 272 | 0 | 272 | 11 | Конкурсы | ||||
2 | 3610078 | Фв-0146 | 94 | 94 | 75 | 0 | 263 | 0 | 263 | 2 | Конкурсы | ||||
3 | 3628011 | Фв-0116 | 84 | 86 | 91 | 0 | 261 | 0 | 261 | 2 | Конкурсы | ||||
4 | 3618979 | Фв-0139 | 82 | 77 | 89 | 0 | 248 | 10 | 258 | 10 | Конкурсы | ||||
5 | 3723243 | Фв-0157 | 94 | 79 | 69 | 0 | 242 | 0 | 242 | 5 | Конкурсы | ||||
6 | 3763689 | Фв-0191 | 96 | 55 | 83 | 0 | 234 | 0 | 234 | 5 | Конкурсы | ||||
7 | 3789147 | Фв-0208 | 89 | 63 | 75 | 0 | 227 | 0 | 227 | 2 | Конкурсы | ||||
8 | 3783444 | Фв-0203 | 78 | 70 | 78 | 0 | 226 | 0 | 226 | 5 | Конкурсы | ||||
9 | 3640008 | Фв-0078 | 89 | 56 | 69 | 0 | 214 | 10 | 224 | 2 | Конкурсы | ||||
10 | 3662890 | Фв-0142 | 84 | 59 | 78 | 0 | 221 | 0 | 221 | 4 | Конкурсы | ||||
11 | 3606770 | Фв-0054 | 60 | 67 | 83 | 0 | 210 | 0 | 210 | 1 | Конкурсы | ||||
12 | 3619678 | Фв-0246 | 58 | 70 | 75 | 0 | 203 | 3 | 206 | 3 | Конкурсы | ||||
13 | Фв-0253 | 54 | 79 | 69 | 0 | 202 | 0 | 202 | 3 | Конкурсы | |||||
14 | 3824485 | Фв-0245 | 73 | 66 | 57 | 0 | 196 | 3 | 199 | 3 | Конкурсы | ||||
15 | 3818038 | Фв-0232 | 68 | 65 | 63 | 0 | 196 | 0 | 196 | 3 | Конкурсы | ||||
16 | 3579730 | Фв-0112 | 61 | 66 | 69 | 0 | 196 | 0 | 196 | 8 | Конкурсы | ||||
17 | 3817562 | Фв-0243 | 59 | 57 | 75 | 0 | 191 | 0 | 191 | 4 | Конкурсы | ||||
18 | 3607058 | Фд-0218 | 73 | 52 | 60 | 0 | 185 | 0 | 185 | 2 | Конкурсы | ||||
19 | 3593697 | Фв-0113 | 68 | 60 | 57 | 0 | 185 | 0 | 185 | 14 | Конкурсы | ||||
20 | 3614772 | Фв-0046 | 56 | 51 | 64 | 0 | 171 | 0 | 171 | 3 | Конкурсы | ||||
21 | 3601867 | Фв-0053 | 50 | 57 | 61 | 0 | 168 | 0 | 168 | 2 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
22 | 3815537 | Фв-0230 | 0 | 87 | 78 | 0 | 165 | 0 | 165 | 3 | Конкурсы | ||||
23 | 3620537 | Фв-0061 | 0 | 85 | 78 | 0 | 163 | 0 | 163 | 4 | Конкурсы | ||||
24 | 3657057 | Фв-0090 | 0 | 50 | 73 | 0 | 123 | 0 | 123 | 2 | Конкурсы | ||||
25 | 3609065 | Фв-0045 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 3 | Конкурсы | ||||
26 | 3757097 | Фв-0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | Конкурсы | |||||
27 | 3844455 | Фв-0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | Конкурсы | |||||
28 | 3858253 | Фв-0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | Конкурсы | |||||
29 | 3850112 | Фв-0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | Конкурсы | |||||
30 | 3836187 | Фв-0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
31 | 3647346 | Фв-0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
32 | 3831846 | Фв-0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
33 | 3561553 | Фв-0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
34 | 3850837 | Фв-0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
35 | 3770126 | Фв-0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
36 | 3620534 | Фв-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
37 | 3850360 | Фв-0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
38 | 3819806 | Фв-0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00