Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 28 сентября 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 4713748 | Да | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 85 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 2 | 4600968 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 5 | 3584304 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 3857541 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 47 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 4262015 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 47 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 4063439 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4319004 | Да | Да | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 71 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 4 | 2 | 4445011 | Да | Да | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 6 | 3 | 4853838 | Да | Да | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 54 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 7 | 4 | 4152622 | Да | Да | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00