Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:57: БПВИ
Количество поступающих с высшим приоритетом 4 из 4
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3729390 | Да | Да | 10 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| 2 | 2 | 3942850 | Да | Да | 0 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| 3 | 3 | 4980593 | Да | Да | 0 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| 4 | 4 | 4389865 | Да | Да | 0 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 5 | 3958835 | 10 | 8 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 6 | 3594375 | 10 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 7 | 4346741 | 10 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 8 | 3884106 | 10 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 9 | 4385618 | 10 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 10 | 4766735 | 10 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 11 | 4318368 | 6 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 12 | 3761596 | 6 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 13 | 3656273 | 5 | Да | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 14 | 3830675 | 3 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 15 | 4126312 | 3 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 16 | 3926748 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 17 | 4024122 | 0 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 18 | 4529920 | 0 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 19 | 4308548 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 20 | 4754326 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 21 | 4567305 | 0 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 22 | 4331939 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 23 | 4387938 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 24 | 4267914 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 25 | 3863813 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 26 | 4326277 | 0 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 27 | 3902126 | 0 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 28 | 3907331 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 29 | 3935399 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 30 | 3706716 | 0 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 31 | 3600027 | 0 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 32 | 4545951 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 33 | 4809631 | 0 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 34 | 3652045 | 93 | 80 | 98 | 0 | 271 | 0 | 271 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 35 | 3912484 | 95 | 78 | 89 | 0 | 262 | 0 | 262 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 36 | 3818190 | 74 | 90 | 86 | 0 | 250 | 10 | 260 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 37 | 4503295 | 74 | 90 | 89 | 0 | 253 | 0 | 253 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 38 | 3573480 | 91 | 77 | 83 | 0 | 251 | 0 | 251 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 39 | 4228649 | 79 | 74 | 81 | 0 | 234 | 10 | 244 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 40 | 4454080 | 85 | 78 | 75 | 0 | 238 | 0 | 238 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 41 | 4440061 | 80 | 74 | 83 | 0 | 237 | 0 | 237 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 42 | 3647251 | 73 | 73 | 75 | 0 | 221 | 10 | 231 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 43 | 3952312 | 71 | 71 | 86 | 0 | 228 | 0 | 228 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00