Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:57: 233
Количество поступающих с высшим приоритетом 2 из 2
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4022279 | Да | Да | 100 | 89 | 86 | 0 | 275 | 10 | 285 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 2 | 2 | 4218641 | Да | Да | 77 | 71 | 75 | 0 | 223 | 10 | 233 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 3 | 4494523 | 94 | 100 | 94 | 0 | 288 | 10 | 298 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 4 | 4096574 | 98 | 90 | 94 | 0 | 282 | 10 | 292 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 5 | 3863326 | 90 | 94 | 91 | 0 | 275 | 10 | 285 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 4601582 | 86 | 89 | 100 | 0 | 275 | 10 | 285 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 3687365 | 94 | 78 | 94 | 0 | 266 | 10 | 276 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 4035543 | 80 | 96 | 89 | 0 | 265 | 10 | 275 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 4347994 | 90 | 79 | 91 | 0 | 260 | 10 | 270 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 10 | 3891260 | 86 | 90 | 83 | 0 | 259 | 10 | 269 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 4469662 | 96 | 87 | 83 | 0 | 266 | 0 | 266 | Да | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 12 | 3916592 | 88 | 79 | 89 | 0 | 256 | 10 | 266 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4806015 | 75 | 88 | 91 | 0 | 254 | 10 | 264 | 7 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 4489464 | 83 | 84 | 91 | 0 | 258 | 0 | 258 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 4245106 | 86 | 71 | 91 | 0 | 248 | 10 | 258 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 3589919 | 80 | 81 | 94 | 0 | 255 | 0 | 255 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4225066 | 74 | 81 | 89 | 0 | 244 | 10 | 254 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 3869981 | 92 | 73 | 78 | 0 | 243 | 10 | 253 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 3931202 | 74 | 94 | 73 | 0 | 241 | 10 | 251 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 4018185 | 78 | 72 | 89 | 0 | 239 | 10 | 249 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 3848527 | 92 | 72 | 83 | 0 | 247 | 0 | 247 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 3707988 | 75 | 89 | 83 | 0 | 247 | 0 | 247 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 4070562 | 75 | 83 | 83 | 0 | 241 | 3 | 244 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 4330911 | 73 | 89 | 78 | 0 | 240 | 0 | 240 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 25 | 4027345 | 81 | 77 | 75 | 0 | 233 | 0 | 233 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 26 | 4020388 | 77 | 77 | 73 | 0 | 227 | 0 | 227 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00