Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 4404133 | Да | 72 | 73 | 97 | 0 | 242 | 10 | 252 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 2 | 1 | 4525948 | Да | Да | 80 | 78 | 81 | 0 | 239 | 10 | 249 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 3 | 4066539 | Да | 72 | 80 | 81 | 0 | 233 | 0 | 233 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 4 | 4404933 | Да | 74 | 88 | 67 | 0 | 229 | 0 | 229 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 5 | 4402381 | Да | 70 | 80 | 72 | 0 | 222 | 0 | 222 | 4 |  | Конкурсы | |||||||
| 6 | 4215192 | 68 | 58 | 73 | 0 | 199 | 10 | 209 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 7 | 2 | 3841166 | Да | Да | 76 | 88 | 40 | 0 | 204 | 0 | 204 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 8 | 3565663 | Да | 74 | 77 | 52 | 0 | 203 | 0 | 203 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 9 | 4015414 | 70 | 57 | 75 | 0 | 202 | 0 | 202 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 4584239 | Да | 72 | 67 | 54 | 0 | 193 | 3 | 196 | 8 |  | Конкурсы | |||||||
| 11 | 3 | 4454182 | Да | Да | 66 | 61 | 66 | 0 | 193 | 0 | 193 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 12 | 4645004 | 64 | 56 | 73 | 0 | 193 | 0 | 193 | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 13 | 4 | 3871270 | Да | Да | 70 | 73 | 40 | 0 | 183 | 10 | 193 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 14 | 5208463 | 54 | 73 | 51 | 0 | 178 | 10 | 188 | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 15 | 3597097 | Да | 72 | 48 | 64 | 0 | 184 | 0 | 184 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 16 | 3959784 | Да | 52 | 56 | 75 | 0 | 183 | 0 | 183 | 4 |  | Конкурсы | |||||||
| 17 | 4460584 | 58 | 62 | 52 | 0 | 172 | 10 | 182 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 5 | 3570576 | Да | Да | 56 | 58 | 60 | 0 | 174 | 0 | 174 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 19 | 3790287 | 56 | 51 | 66 | 0 | 173 | 0 | 173 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 6 | 4569994 | Да | Да | 68 | 46 | 49 | 0 | 163 | 10 | 173 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 21 | 3822687 | 70 | 46 | 56 | 0 | 172 | 0 | 172 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 22 | 4896426 | 46 | 54 | 63 | 0 | 163 | 0 | 163 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 23 | 4598965 | 52 | 48 | 60 | 0 | 160 | 0 | 160 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 4867240 | 40 | 53 | 55 | 0 | 148 | 3 | 151 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 25 | 5308614 | 52 | 40 | 46 | 0 | 138 | 0 | 138 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 4450889 | Да | Да | 48 | 44 | 40 | 0 | 132 | 0 | 132 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00