Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3654185 | Сз-0060 | 76 | 67 | 69 | 0 | 212 | 0 | 212 | 4 | Конкурсы | ||||
2 | 3662173 | Сз-0045 | 66 | 64 | 67 | 0 | 197 | 0 | 197 | 3 | Конкурсы | ||||
3 | Сз-0084 | 68 | 51 | 73 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1 | Конкурсы | |||||
4 | 3620005 | Сз-0059 | 72 | 56 | 60 | 0 | 188 | 0 | 188 | 12 | Конкурсы | ||||
5 | 3696592 | Сз-0062 | 70 | 46 | 61 | 0 | 177 | 0 | 177 | 1 | Конкурсы | ||||
6 | 3807199 | Сз-0075 | 58 | 47 | 70 | 0 | 175 | 0 | 175 | 1 | Конкурсы | ||||
7 | 3852160 | Сз-0098 | 58 | 55 | 55 | 0 | 168 | 0 | 168 | 1 | Конкурсы | ||||
8 | 3697116 | Сз-0052 | 58 | 48 | 60 | 0 | 166 | 0 | 166 | 3 | Конкурсы | ||||
9 | 3789820 | Сз-0073 | 52 | 46 | 51 | 0 | 149 | 0 | 149 | 231 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
10 | 3654975 | Сз-0019 | 82 | 0 | 83 | 0 | 165 | 10 | 175 | 2 | Конкурсы | ||||
11 | 3812371 | Сз-0077 | 82 | 0 | 83 | 0 | 165 | 3 | 168 | 8 | Конкурсы | ||||
12 | 3582426 | Сз-0058 | 64 | 0 | 81 | 0 | 145 | 10 | 155 | 6 | Конкурсы | ||||
13 | 3561108 | Сз-0061 | 70 | 0 | 83 | 0 | 153 | 0 | 153 | 9 | Конкурсы | ||||
14 | 3599922 | Сз-0026 | 0 | 41 | 72 | 0 | 113 | 3 | 116 | 4 | Конкурсы | ||||
15 | 3862950 | Сз-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
16 | 3630437 | Сз-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
17 | 3763830 | Сз-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
18 | 3605416 | Сз-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
19 | 3580863 | Сз-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | Конкурсы | |||||
20 | 3825936 | Сз-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
21 | 3606527 | Сз-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | Конкурсы | |||||
22 | 3578653 | Сз-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
23 | Сз-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | ||||||
24 | Сз-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | ||||||
25 | 3661280 | Сз-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
26 | Сз-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | ||||||
27 | 3759096 | Сз-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
28 | 3733227 | Сз-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
29 | 3656271 | Сз-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
30 | 3578373 | Сз-0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
31 | 3708844 | Сз-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
32 | 3845819 | Сз-0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
33 | 3679049 | Сз-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
34 | 3835526 | Сз-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Конкурсы | |||||
35 | 3585737 | Сз-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
36 | 3655211 | Сз-0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
37 | 3687226 | Сз-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
38 | 3613162 | Сз-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
39 | 3638146 | Сз-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
40 | 3833498 | Сз-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
41 | 3641634 | Сз-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00