Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:57: 213
Количество поступающих с высшим приоритетом 1 из 1
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4647200 | Да | Да | 84 | 78 | 51 | 0 | 213 | 0 | 213 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 4543180 | 90 | 77 | 91 | 0 | 258 | 10 | 268 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 3 | 4596105 | 84 | 77 | 89 | 0 | 250 | 10 | 260 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 4147816 | 78 | 100 | 78 | 0 | 256 | 0 | 256 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 5 | 4579605 | 74 | 83 | 81 | 0 | 238 | 10 | 248 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 4421853 | 76 | 88 | 73 | 0 | 237 | 10 | 247 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 4463661 | 74 | 80 | 75 | 0 | 229 | 3 | 232 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 4233670 | 80 | 78 | 73 | 0 | 231 | 0 | 231 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 4796715 | 80 | 72 | 78 | 0 | 230 | 0 | 230 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 3623221 | 64 | 72 | 89 | 0 | 225 | 0 | 225 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 11 | 4240517 | 72 | 68 | 82 | 0 | 222 | 0 | 222 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 12 | 4108658 | 74 | 66 | 67 | 0 | 207 | 10 | 217 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 3583631 | 64 | 56 | 89 | 0 | 209 | 5 | 214 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 14 | 3822913 | 72 | 54 | 75 | 0 | 201 | 10 | 211 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 3994962 | 76 | 62 | 72 | 0 | 210 | 0 | 210 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 3819452 | 70 | 58 | 75 | 0 | 203 | 0 | 203 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4801202 | 74 | 67 | 60 | 0 | 201 | 0 | 201 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4727996 | 70 | 62 | 55 | 0 | 187 | 3 | 190 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 3603155 | 52 | 77 | 58 | 0 | 187 | 3 | 190 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 3927522 | 56 | 67 | 58 | 0 | 181 | 0 | 181 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 3938047 | 58 | 66 | 54 | 0 | 178 | 0 | 178 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 3776717 | 58 | 49 | 71 | 0 | 178 | 0 | 178 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 4402300 | 64 | 48 | 57 | 0 | 169 | 3 | 172 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 4457249 | 52 | 51 | 52 | 0 | 155 | 0 | 155 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 25 | 4752081 | 46 | 45 | 51 | 0 | 142 | 0 | 142 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00