Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма конкурсных баллов | Отображение заявки на РвР | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4771344 | Да | Да | 74 | 82 | 73 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | В приказе | |
| 2 | 2 | 4080817 | Да | Да | 53 | 74 | 83 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | В приказе | |
| 3 | 3 | 4620823 | Да | Да | 65 | 40 | 69 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | В приказе | |
| 4 | 4 | 4372687 | Да | Да | 55 | 43 | 55 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | В приказе | |
| 5 | 5 | 3580599 | Да | Да | 51 | 39 | 55 | 0 | 145 | 3 | 0 | 148 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | В приказе | |
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 6 | 3673892 | 93 | 90 | 86 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | Да | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | ||||
| 7 | 4126160 | 78 | 80 | 94 | 0 | 252 | 10 | 0 | 262 | Да | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | ||||
| 8 | 3873359 | 78 | 78 | 70 | 0 | 226 | 3 | 0 | 229 | Да | 7 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | |||||
| 9 | 4037386 | 71 | 88 | 66 | 0 | 225 | 3 | 0 | 228 | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | |||||
| 10 | 4025763 | 64 | 78 | 83 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | |||||
| 11 | 4131913 | 71 | 52 | 67 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | Да | Да | 4 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №165856 | ||||
| 12 | 3893990 | 56 | 56 | 73 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | Да | Да | 3 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | ||||
| 13 | 4258458 | 60 | 46 | 58 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | Да | Да | 1 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №178374 | ||||
| 14 | 3732273 | 58 | 42 | 60 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | Да | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | ||||
| 15 | 3620061 | 46 | 40 | 60 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | Да | 11 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | |||||
| 16 | 3910514 | 41 | 40 | 57 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №183132 | |||||
| 17 | 4495180 | 41 | 40 | 45 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | Да | 2 | , | Конкурсы | Не проходит к заказчику №165856 | |||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00