Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3758358 | Св-0060 | 93 | 100 | 89 | 0 | 282 | 10 | 292 | 3 | Конкурсы | ||||
2 | 3604400 | Св-0039 | 86 | 82 | 69 | 0 | 237 | 0 | 237 | 3 | Конкурсы | ||||
3 | 3822251 | Св-0074 | 66 | 77 | 89 | 0 | 232 | 3 | 235 | 1 | Конкурсы | ||||
4 | 3648845 | Св-0041 | 88 | 71 | 75 | 0 | 234 | 0 | 234 | 3 | Конкурсы | ||||
5 | 3660063 | Св-0042 | 76 | 84 | 73 | 0 | 233 | 0 | 233 | 6 | Конкурсы | ||||
6 | 3559866 | Св-0044 | 74 | 79 | 78 | 0 | 231 | 0 | 231 | 4 | Конкурсы | ||||
7 | 3836601 | Св-0080 | 79 | 66 | 64 | 0 | 209 | 0 | 209 | 2 | Конкурсы | ||||
8 | 3820564 | Св-0073 | 65 | 60 | 75 | 0 | 200 | 3 | 203 | 2 | Конкурсы | ||||
9 | 3562108 | Св-0003 | 71 | 58 | 69 | 0 | 198 | 0 | 198 | 2 | Конкурсы | ||||
10 | 3783174 | Св-0063 | 66 | 48 | 81 | 0 | 195 | 0 | 195 | 2 | Конкурсы | ||||
11 | 3614606 | Св-0025 | 55 | 69 | 67 | 0 | 191 | 3 | 194 | 5 | Конкурсы | ||||
12 | 3730502 | Св-0055 | 68 | 65 | 60 | 0 | 193 | 0 | 193 | 3 | Конкурсы | ||||
13 | 3732090 | Св-0056 | 72 | 55 | 63 | 0 | 190 | 0 | 190 | 4 | Конкурсы | ||||
14 | 3818459 | Св-0070 | 50 | 72 | 57 | 0 | 179 | 0 | 179 | 1 | Конкурсы | ||||
15 | 3561000 | Св-0061 | 51 | 52 | 70 | 0 | 173 | 0 | 173 | 1 | Конкурсы | ||||
16 | 3662473 | Св-0043 | 55 | 42 | 75 | 0 | 172 | 0 | 172 | 7 | Конкурсы | ||||
17 | 3621230 | Св-0016 | 55 | 52 | 60 | 0 | 167 | 0 | 167 | 9 | Конкурсы | ||||
18 | 3605573 | Св-0040 | 51 | 58 | 51 | 0 | 160 | 3 | 163 | 6 | Конкурсы | ||||
19 | 3593672 | Св-0011 | 58 | 44 | 51 | 0 | 153 | 0 | 153 | 3 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
20 | 3580821 | Св-0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | Конкурсы | |||||
21 | 3846282 | Св-0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | Конкурсы | |||||
22 | 3847307 | Св-0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | Конкурсы | |||||
23 | 3828322 | Св-0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | Конкурсы | |||||
24 | 3845661 | Св-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Конкурсы | |||||
25 | 3656281 | Св-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
26 | 3712143 | Св-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
27 | 3698562 | Св-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
28 | 3584557 | Св-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
29 | 3580106 | Св-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
30 | 3656335 | Св-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
31 | 3656312 | Св-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
32 | 3834178 | Св-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
33 | 3654925 | Св-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
34 | 3858155 | Св-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
35 | 3866338 | Св-0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Конкурсы | |||||
36 | 3849648 | Св-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
37 | 3859904 | Св-0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
38 | 3648953 | Св-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
39 | 3848715 | Св-0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
40 | 3698805 | Св-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
41 | 3724308 | Св-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00