Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3775734 | Сд-0313 | 77 | 88 | 81 | 0 | 246 | 0 | 246 | 2 | Конкурсы | ||||
2 | 3849032 | Сд-0516 | 83 | 77 | 78 | 0 | 238 | 3 | 241 | 3 | Конкурсы | ||||
3 | 3577698 | Сд-0048 | 71 | 72 | 81 | 0 | 224 | 10 | 234 | 2 | Конкурсы | ||||
4 | 3582334 | Сд-0034 | 67 | 80 | 85 | 0 | 232 | 0 | 232 | 3 | Конкурсы | ||||
5 | 3698609 | Сд-0217 | 76 | 76 | 78 | 0 | 230 | 0 | 230 | 1 | Конкурсы | ||||
6 | 3817453 | Сд-0374 | 74 | 84 | 72 | 0 | 230 | 0 | 230 | 4 | Конкурсы | ||||
7 | 3747475 | Сд-0282 | 72 | 65 | 87 | 0 | 224 | 0 | 224 | 2 | Конкурсы | ||||
8 | 3836601 | Сд-0440 | 79 | 66 | 64 | 0 | 209 | 0 | 209 | 5 | Конкурсы | ||||
9 | 3819990 | Сд-0385 | 68 | 62 | 66 | 0 | 196 | 10 | 206 | 3 | Конкурсы | ||||
10 | 3723757 | Сд-0395 | 66 | 47 | 78 | 0 | 191 | 0 | 191 | 2 | Конкурсы | ||||
11 | 3716073 | Сд-0246 | 51 | 73 | 63 | 0 | 187 | 3 | 190 | 1 | Конкурсы | ||||
12 | 3565026 | Сд-0058 | 56 | 74 | 58 | 0 | 188 | 0 | 188 | 5 | Конкурсы | ||||
13 | 3623682 | Сд-0231 | 68 | 56 | 60 | 0 | 184 | 3 | 187 | 3 | Конкурсы | ||||
14 | 3818714 | Сд-0377 | 48 | 64 | 69 | 0 | 181 | 0 | 181 | 2 | Конкурсы | ||||
15 | 3588096 | Сд-0050 | 48 | 57 | 75 | 0 | 180 | 0 | 180 | 2 | Конкурсы | ||||
16 | 3831095 | Сд-0460 | 58 | 66 | 55 | 0 | 179 | 0 | 179 | 1 | Конкурсы | ||||
17 | 3647418 | Сд-0171 | 53 | 46 | 69 | 0 | 168 | 3 | 171 | 5 | Конкурсы | ||||
18 | 3818925 | Сд-0379 | 63 | 52 | 55 | 0 | 170 | 0 | 170 | 2 | Конкурсы | ||||
19 | 3778703 | Сд-0325 | 41 | 64 | 63 | 0 | 168 | 0 | 168 | 5 | Конкурсы | ||||
20 | 3559938 | Св-0009 | 61 | 49 | 54 | 0 | 164 | 3 | 167 | 2 | Конкурсы | ||||
21 | 3575466 | Сд-0124 | 46 | 58 | 49 | 0 | 153 | 0 | 153 | 1 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
22 | 3751209 | Сд-0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
23 | 3863792 | Сд-0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
24 | 3843366 | Сд-0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
25 | 3684500 | Сд-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
26 | 3849949 | Сд-0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
27 | 3859904 | Сд-0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00