Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 3950544 | Да | 90 | 92 | 86 | 0 | 268 | 0 | 268 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 2 | 4841794 | Да | 90 | 76 | 83 | 0 | 249 | 10 | 259 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 3 | 4038165 | 90 | 82 | 81 | 0 | 253 | 3 | 256 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 3874140 | Да | 95 | 72 | 69 | 0 | 236 | 10 | 246 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 5 | 4527430 | Да | 78 | 78 | 78 | 0 | 234 | 10 | 244 | 4 |  | Конкурсы | |||||||
| 6 | 4003870 | Да | 74 | 72 | 88 | 0 | 234 | 10 | 244 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 7 | 4173540 | Да | 91 | 64 | 73 | 0 | 228 | 10 | 238 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 8 | 4807150 | 80 | 92 | 64 | 0 | 236 | 0 | 236 | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 9 | 4091383 | Да | 78 | 76 | 81 | 0 | 235 | 0 | 235 | 4 |  | Конкурсы | |||||||
| 11 | 3717751 | 69 | 78 | 70 | 0 | 217 | 10 | 227 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 2 | 4758235 | Да | Да | 68 | 56 | 92 | 0 | 216 | 10 | 226 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 13 | 4156927 | Да | 75 | 74 | 69 | 0 | 218 | 0 | 218 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 14 | 3618881 | Да | 68 | 68 | 82 | 0 | 218 | 0 | 218 | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 15 | 4841150 | Да | 77 | 70 | 69 | 0 | 216 | 0 | 216 | 3 |  | Конкурсы | |||||||
| 16 | 3869366 | Да | 64 | 76 | 70 | 0 | 210 | 0 | 210 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 17 | 4727728 | Да | 69 | 72 | 63 | 0 | 204 | 3 | 207 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 18 | 4015414 | Да | 57 | 70 | 75 | 0 | 202 | 0 | 202 | 3 |  | Конкурсы | |||||||
| 19 | 5110583 | Да | 61 | 68 | 72 | 0 | 201 | 0 | 201 | 2 |  | Конкурсы | |||||||
| 20 | 3959391 | 75 | 58 | 64 | 0 | 197 | 0 | 197 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 3848188 | 73 | 72 | 52 | 0 | 197 | 0 | 197 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 22 | 4443834 | 57 | 64 | 66 | 0 | 187 | 10 | 197 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 3 | 4528996 | Да | Да | 52 | 86 | 46 | 0 | 184 | 10 | 194 | Да | 1 |  | Конкурсы | Проходит по этому конкурсу | |||
| 24 | 3686988 | 64 | 40 | 86 | 0 | 190 | 0 | 190 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 25 | 4402367 | 56 | 58 | 70 | 0 | 184 | 3 | 187 | 7 |  | Конкурсы | ||||||||
| 27 | 4393406 | 40 | 80 | 64 | 0 | 184 | 0 | 184 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 28 | 4342089 | 52 | 58 | 73 | 0 | 183 | 0 | 183 | 7 |  | Конкурсы | ||||||||
| 29 | 4098567 | 47 | 64 | 72 | 0 | 183 | 0 | 183 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 30 | 4279246 | 74 | 58 | 48 | 0 | 180 | 0 | 180 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 31 | 4100943 | 52 | 64 | 64 | 0 | 180 | 0 | 180 | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 33 | 3560872 | 57 | 58 | 61 | 0 | 176 | 0 | 176 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 34 | 4274341 | 42 | 72 | 60 | 0 | 174 | 0 | 174 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 36 | 4305574 | 47 | 58 | 63 | 0 | 168 | 0 | 168 | 7 |  | Конкурсы | ||||||||
| 37 | 4326299 | 47 | 70 | 48 | 0 | 165 | 3 | 168 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 38 | 4540752 | 51 | 46 | 52 | 0 | 149 | 10 | 159 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 39 | 4777606 | 43 | 70 | 40 | 0 | 153 | 3 | 156 | 6 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 40 | 4412491 | 48 | 40 | 66 | 0 | 154 | 0 | 154 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 41 | 4593180 | 40 | 52 | 60 | 0 | 152 | 0 | 152 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 42 | 3621558 | 43 | 46 | 45 | 0 | 134 | 0 | 134 | 7 |  | Конкурсы | ||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3608189 | Да | Да | 84 | 72 | 64 | 0 | 220 | 10 | 230 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 26 | 4 | 4282936 | Да | Да | 56 | 82 | 48 | 0 | 186 | 0 | 186 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 32 | 5 | 4529590 | Да | Да | 56 | 72 | 49 | 0 | 177 | 0 | 177 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 35 | 6 | 3822687 | Да | Да | 46 | 70 | 56 | 0 | 172 | 0 | 172 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 43 | 5308614 | 40 | 52 | 46 | 0 | 138 | 0 | 138 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00