Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3696150 | Од-0099 | 78 | 95 | 75 | 0 | 248 | 0 | 248 | 5 | Конкурсы | ||||
2 | 3600728 | Од-0092 | 73 | 77 | 94 | 0 | 244 | 0 | 244 | 10 | Конкурсы | ||||
3 | 3645779 | Од-0063 | 85 | 86 | 72 | 0 | 243 | 0 | 243 | 2 | Конкурсы | ||||
4 | 3849032 | Од-0216 | 83 | 77 | 78 | 0 | 238 | 3 | 241 | 2 | Конкурсы | ||||
5 | 3582334 | Од-0059 | 67 | 80 | 85 | 0 | 232 | 0 | 232 | 7 | Конкурсы | ||||
6 | 3575866 | Од-0022 | 80 | 64 | 83 | 0 | 227 | 0 | 227 | 2 | Конкурсы | ||||
7 | 3595191 | Од-0023 | 61 | 72 | 83 | 0 | 216 | 0 | 216 | 5 | Конкурсы | ||||
8 | 3819990 | Од-0165 | 68 | 62 | 66 | 0 | 196 | 10 | 206 | 1 | Конкурсы | ||||
9 | 3653916 | Од-0069 | 64 | 66 | 69 | 0 | 199 | 0 | 199 | 2 | Конкурсы | ||||
10 | 3711997 | Од-0140 | 58 | 64 | 72 | 0 | 194 | 0 | 194 | 5 | Конкурсы | ||||
11 | 3700306 | Од-0108 | 60 | 61 | 72 | 0 | 193 | 0 | 193 | 5 | Конкурсы | ||||
12 | 3723757 | Од-0170 | 66 | 47 | 78 | 0 | 191 | 0 | 191 | 4 | Конкурсы | ||||
13 | 3716073 | Од-0107 | 51 | 73 | 63 | 0 | 187 | 3 | 190 | 2 | Конкурсы | ||||
14 | 3610410 | Оз-0016 | 58 | 60 | 70 | 0 | 188 | 0 | 188 | 3 | Конкурсы | ||||
15 | 3623682 | Од-0048 | 68 | 56 | 60 | 0 | 184 | 3 | 187 | 6 | Конкурсы | ||||
16 | 3594234 | Од-0024 | 73 | 53 | 57 | 0 | 183 | 3 | 186 | 6 | Конкурсы | ||||
17 | 3562773 | Од-0013 | 60 | 55 | 67 | 0 | 182 | 0 | 182 | 4 | Конкурсы | ||||
18 | 3588096 | Од-0026 | 48 | 57 | 75 | 0 | 180 | 0 | 180 | 3 | Конкурсы | ||||
19 | 3831095 | Од-0190 | 58 | 66 | 55 | 0 | 179 | 0 | 179 | 3 | Конкурсы | ||||
20 | 3662473 | Од-0078 | 55 | 42 | 75 | 0 | 172 | 0 | 172 | 5 | Конкурсы | ||||
21 | 3637721 | Од-0060 | 53 | 55 | 52 | 0 | 160 | 10 | 170 | 5 | Конкурсы | ||||
22 | 3559938 | Оз-0013 | 61 | 49 | 54 | 0 | 164 | 3 | 167 | 7 | Конкурсы | ||||
23 | 3649230 | Од-0067 | 45 | 58 | 61 | 0 | 164 | 0 | 164 | 1 | Конкурсы | ||||
24 | 3811315 | Од-0155 | 41 | 52 | 66 | 0 | 159 | 0 | 159 | 2 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
25 | 3758506 | Од-0135 | 0 | 72 | 49 | 0 | 121 | 0 | 121 | 6 | Конкурсы | ||||
26 | 3820001 | Од-0166 | 0 | 58 | 52 | 0 | 110 | 3 | 113 | 3 | Конкурсы | ||||
27 | 3645972 | Од-0064 | 0 | 58 | 52 | 0 | 110 | 0 | 110 | 2 | Конкурсы | ||||
28 | 3811482 | Од-0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
29 | 3585890 | Од-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
30 | 3843857 | Од-0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
31 | 3861984 | Од-0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
32 | 3599589 | Од-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
33 | 3858404 | Од-0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
34 | 3817547 | Од-0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
35 | 3758610 | Од-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00