Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:56: 237
Количество поступающих с высшим приоритетом 3 из 3
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3603466 | Да | Да | 0 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4228649 | Да | Да | 79 | 74 | 81 | 0 | 234 | 10 | 244 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 3 | 3 | 4440061 | Да | Да | 80 | 74 | 83 | 0 | 237 | 0 | 237 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 4 | 4602632 | 10 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 5 | 3761596 | 6 | Да | 6 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 6 | 4745982 | 3 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 7 | 4331697 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 8 | 4104003 | 86 | 91 | 94 | 0 | 271 | 10 | 281 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 3863865 | 79 | 73 | 72 | 0 | 224 | 10 | 234 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 10 | 3954914 | 74 | 84 | 70 | 0 | 228 | 3 | 231 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 3740968 | 72 | 75 | 73 | 0 | 220 | 6 | 226 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 4118230 | 70 | 70 | 78 | 0 | 218 | 3 | 221 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 3560383 | 77 | 78 | 55 | 0 | 210 | 10 | 220 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 3595094 | 72 | 55 | 81 | 0 | 208 | 3 | 211 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 4563517 | 66 | 72 | 70 | 0 | 208 | 0 | 208 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 3610917 | 68 | 71 | 66 | 0 | 205 | 3 | 208 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4392826 | 56 | 70 | 67 | 0 | 193 | 3 | 196 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4245320 | 68 | 64 | 63 | 0 | 195 | 0 | 195 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4273109 | 66 | 51 | 64 | 0 | 181 | 0 | 181 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 3916699 | 71 | 58 | 46 | 0 | 175 | 0 | 175 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 3867454 | 50 | 58 | 52 | 0 | 160 | 3 | 163 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00