Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3774185 | Нд-0356 | 94 | 80 | 72 | 0 | 246 | 10 | 256 | 2 | Конкурсы | ||||
2 | 3634779 | Нд-0152 | 95 | 51 | 75 | 0 | 221 | 10 | 231 | 1 | Конкурсы | ||||
3 | 3716297 | Нд-0397 | 92 | 72 | 66 | 0 | 230 | 0 | 230 | 4 | Конкурсы | ||||
4 | 3714555 | Нд-0269 | 80 | 85 | 63 | 0 | 228 | 0 | 228 | 2 | Конкурсы | ||||
5 | 3625136 | Нд-0134 | 74 | 68 | 72 | 0 | 214 | 0 | 214 | 3 | Конкурсы | ||||
6 | 3817518 | Нд-0441 | 72 | 70 | 61 | 0 | 203 | 10 | 213 | 3 | Конкурсы | ||||
7 | 3699049 | Нд-0308 | 74 | 70 | 67 | 0 | 211 | 0 | 211 | 1 | Конкурсы | ||||
8 | 3654688 | Нд-0186 | 74 | 64 | 60 | 0 | 198 | 10 | 208 | 4 | Конкурсы | ||||
9 | 3729787 | Нд-0293 | 72 | 83 | 48 | 0 | 203 | 0 | 203 | 1 | Конкурсы | ||||
10 | 3713441 | Нд-0251 | 72 | 58 | 70 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 | Конкурсы | ||||
11 | 3598270 | Нд-0433 | 58 | 75 | 67 | 0 | 200 | 0 | 200 | 11 | Конкурсы | ||||
12 | 3761920 | Нд-0343 | 70 | 62 | 61 | 0 | 193 | 0 | 193 | 3 | Конкурсы | ||||
13 | 3716857 | Нд-0423 | 70 | 65 | 55 | 0 | 190 | 0 | 190 | 3 | Конкурсы | ||||
14 | 3820978 | Нд-0436 | 76 | 56 | 57 | 0 | 189 | 0 | 189 | 3 | Конкурсы | ||||
15 | 3621852 | Нд-0126 | 74 | 59 | 51 | 0 | 184 | 0 | 184 | 3 | Конкурсы | ||||
16 | 3730510 | Нд-0301 | 72 | 51 | 52 | 0 | 175 | 0 | 175 | 2 | Конкурсы | ||||
17 | 3804566 | Нд-0361 | 58 | 59 | 55 | 0 | 172 | 0 | 172 | 1 | Конкурсы | ||||
18 | 3658265 | Нд-0192 | 52 | 48 | 57 | 0 | 157 | 0 | 157 | 1 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
19 | 3839757 | Нд-0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | Конкурсы | |||||
20 | 3859773 | Нд-0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | Конкурсы | |||||
21 | 3591143 | Нд-0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | Конкурсы | |||||
22 | 3667579 | Нд-0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
23 | 3854653 | Нд-0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | Конкурсы | |||||
24 | 3857560 | Нд-0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | Конкурсы | |||||
25 | 3654949 | Нд-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
26 | 3575707 | Нд-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
27 | 3576673 | Нд-0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
28 | 3835012 | Нд-0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
29 | 3854011 | Нд-0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
30 | 3578575 | Нд-0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
31 | 3862676 | Нд-0630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00