Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:56: 220
Количество поступающих с высшим приоритетом 1 из 1
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4707940 | Да | Да | 74 | 77 | 69 | 0 | 220 | 0 | 220 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 4097854 | 86 | 85 | 94 | 0 | 265 | 10 | 275 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 3 | 4532296 | 92 | 88 | 91 | 0 | 271 | 0 | 271 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 4102496 | 84 | 93 | 91 | 0 | 268 | 0 | 268 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 5 | 3919771 | 86 | 84 | 86 | 0 | 256 | 10 | 266 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 3593369 | 80 | 87 | 91 | 0 | 258 | 3 | 261 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 4780581 | 80 | 88 | 78 | 0 | 246 | 10 | 256 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 4095590 | 78 | 93 | 78 | 0 | 249 | 6 | 255 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 9 | 3727402 | 76 | 88 | 81 | 0 | 245 | 6 | 251 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 4965805 | 80 | 85 | 82 | 0 | 247 | 3 | 250 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 4081486 | 72 | 73 | 94 | 0 | 239 | 10 | 249 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 4579605 | 74 | 83 | 81 | 0 | 238 | 10 | 248 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4815949 | 82 | 80 | 72 | 0 | 234 | 10 | 244 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 4448883 | 78 | 79 | 75 | 0 | 232 | 10 | 242 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 3960186 | 78 | 90 | 72 | 0 | 240 | 0 | 240 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 16 | 4649672 | 82 | 87 | 70 | 0 | 239 | 0 | 239 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4625140 | 78 | 83 | 70 | 0 | 231 | 6 | 237 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4056326 | 76 | 75 | 73 | 0 | 224 | 10 | 234 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4233670 | 80 | 78 | 73 | 0 | 231 | 0 | 231 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 3935574 | 74 | 73 | 72 | 0 | 219 | 10 | 229 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 4070616 | 72 | 72 | 81 | 0 | 225 | 0 | 225 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 3836245 | 72 | 73 | 78 | 0 | 223 | 0 | 223 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 23 | 3837553 | 70 | 71 | 75 | 0 | 216 | 0 | 216 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00