Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:56: 196
Количество поступающих с высшим приоритетом 1 из 1
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4510947 | Да | Да | 58 | 72 | 66 | 0 | 196 | 0 | 196 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 4028392 | 92 | 90 | 86 | 0 | 268 | 10 | 278 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 3 | 3727402 | 76 | 88 | 81 | 0 | 245 | 6 | 251 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 4579605 | 74 | 83 | 81 | 0 | 238 | 10 | 248 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 5 | 4657610 | 80 | 91 | 72 | 0 | 243 | 0 | 243 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 4796715 | 80 | 72 | 78 | 0 | 230 | 0 | 230 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 4754214 | 74 | 70 | 73 | 0 | 217 | 10 | 227 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 8 | 3623221 | 64 | 72 | 89 | 0 | 225 | 0 | 225 | Да | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 9 | 4456267 | 70 | 70 | 73 | 0 | 213 | 3 | 216 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 10 | 4249745 | 72 | 61 | 73 | 0 | 206 | 10 | 216 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 4231771 | 74 | 83 | 55 | 0 | 212 | 0 | 212 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 4766404 | 74 | 80 | 57 | 0 | 211 | 0 | 211 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4657786 | 74 | 64 | 73 | 0 | 211 | 0 | 211 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 4870897 | 72 | 72 | 57 | 0 | 201 | 10 | 211 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 3713859 | 64 | 70 | 72 | 0 | 206 | 0 | 206 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 16 | 4238739 | 66 | 64 | 69 | 0 | 199 | 3 | 202 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 3975013 | 78 | 54 | 64 | 0 | 196 | 0 | 196 | Да | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 18 | 4646984 | 70 | 56 | 60 | 0 | 186 | 10 | 196 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4297489 | 68 | 57 | 64 | 0 | 189 | 0 | 189 | Да | 6 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 20 | 4404365 | 58 | 80 | 51 | 0 | 189 | 0 | 189 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 4552609 | 50 | 60 | 78 | 0 | 188 | 0 | 188 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 3662551 | 58 | 51 | 72 | 0 | 181 | 0 | 181 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 3778495 | 70 | 46 | 51 | 0 | 167 | 0 | 167 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 3865139 | 64 | 51 | 49 | 0 | 164 | 0 | 164 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00