Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:55: 215
Количество поступающих с высшим приоритетом 3 из 3
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4240517 | Да | Да | 89 | 72 | 82 | 0 | 243 | 0 | 243 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 2 | 2 | 3715765 | Да | Да | 82 | 73 | 70 | 0 | 225 | 0 | 225 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 3 | 3 | 3845302 | Да | Да | 73 | 72 | 70 | 0 | 215 | 0 | 215 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 4 | 4173923 | 83 | 96 | 94 | 0 | 273 | 10 | 283 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 5 | 4347994 | 79 | 90 | 91 | 0 | 260 | 10 | 270 | Да | 6 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 6 | 4245818 | 95 | 82 | 89 | 0 | 266 | 0 | 266 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 7 | 4469662 | 87 | 96 | 83 | 0 | 266 | 0 | 266 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 8 | 4806015 | 88 | 75 | 91 | 0 | 254 | 10 | 264 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 3785535 | 83 | 82 | 94 | 0 | 259 | 3 | 262 | Да | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 10 | 3929638 | 94 | 73 | 91 | 0 | 258 | 3 | 261 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 3593369 | 87 | 80 | 91 | 0 | 258 | 3 | 261 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 4245106 | 71 | 86 | 91 | 0 | 248 | 10 | 258 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 3666505 | 76 | 90 | 80 | 0 | 246 | 0 | 246 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 4448883 | 79 | 78 | 75 | 0 | 232 | 10 | 242 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 3714938 | 83 | 75 | 78 | 0 | 236 | 0 | 236 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 4208263 | 73 | 84 | 78 | 0 | 235 | 0 | 235 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4027345 | 77 | 81 | 75 | 0 | 233 | 0 | 233 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4605016 | 75 | 80 | 70 | 0 | 225 | 5 | 230 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4871252 | 75 | 76 | 77 | 0 | 228 | 0 | 228 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 20 | 4020388 | 77 | 77 | 73 | 0 | 227 | 0 | 227 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 3837553 | 71 | 70 | 75 | 0 | 216 | 0 | 216 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00