Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 28 сентября 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3572971 | Да | Да | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18 | 94 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 2 | 2 | 4943087 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10 | 88 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 3 | 3 | 4109060 | Да | Да | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 | 82 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 5 | 4 | 5257469 | Да | Да | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 8 | 5 | 5003286 | Да | Да | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 9 | 6 | 4889438 | Да | Да | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12 | 74 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 10 | 7 | 5159843 | Да | Да | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 11 | 8 | 4929798 | Да | Да | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 12 | 9 | 5250790 | Да | Да | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 17 | 10 | 4152289 | Да | Да | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 52 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 4 | 4832337 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 81 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 4870850 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 | 78 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 7 | 5004572 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 13 | 4711500 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 14 | 4779420 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 57 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 5251808 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 5260640 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 53 | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 18 | 5042744 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 51 | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 19 | 4988299 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 50 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 11 | 5229587 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | Да | 3 |  | Конкурсы | ||||||
| 21 | 4730692 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 4528026 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 23 | 12 | 4789833 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | Да | 2 |  | Конкурсы | ||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00