Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 07 августа 2025 г.
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 3990998 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 57 | 129 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 2 | 3773833 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 123 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 3 | 4355014 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21 | 106 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 4207172 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 36 | 106 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 5 | 4897015 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19 | 91 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 4184831 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 4401048 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10 | 87 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 4821387 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 4919564 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 4246574 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 75 | Да | 4 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 11 | 4653678 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 74 | Да | 1 |  | Конкурсы | |||||||
| 12 | 4759577 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 19 | 73 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 13 | 4838661 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 4320229 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 15 | 3574783 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 59 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 4687666 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4860664 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 54 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4445803 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 3857541 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 | Да | 5 |  | Конкурсы | |||||||
| 20 | 4528026 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 4889438 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 41 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00