Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:55: 255
Количество поступающих с высшим приоритетом 1 из 1
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3646965 | Да | Да | 76 | 86 | 83 | 0 | 245 | 10 | 255 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 2 | 4209553 | 95 | 92 | 91 | 0 | 278 | 10 | 288 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 3 | 3994759 | 95 | 82 | 94 | 0 | 271 | 10 | 281 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 3579868 | 95 | 79 | 94 | 0 | 268 | 10 | 278 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 5 | 4127316 | 91 | 100 | 86 | 0 | 277 | 0 | 277 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 6 | 4400785 | 89 | 86 | 94 | 0 | 269 | 0 | 269 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 7 | 4635033 | 87 | 92 | 78 | 0 | 257 | 10 | 267 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 8 | 4849388 | 93 | 79 | 94 | 0 | 266 | 0 | 266 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 9 | 4172124 | 89 | 90 | 75 | 0 | 254 | 10 | 264 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 4139551 | 100 | 75 | 86 | 0 | 261 | 0 | 261 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 11 | 4489464 | 84 | 83 | 91 | 0 | 258 | 0 | 258 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 12 | 3575019 | 91 | 79 | 83 | 0 | 253 | 0 | 253 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 13 | 4551832 | 78 | 79 | 86 | 0 | 243 | 10 | 253 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 14 | 3896545 | 89 | 83 | 78 | 0 | 250 | 0 | 250 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 4240517 | 79 | 89 | 82 | 0 | 250 | 0 | 250 | Да | 6 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 16 | 3666505 | 90 | 76 | 80 | 0 | 246 | 0 | 246 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 17 | 4535849 | 78 | 77 | 81 | 0 | 236 | 10 | 246 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4102943 | 91 | 70 | 81 | 0 | 242 | 0 | 242 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4501010 | 80 | 81 | 72 | 0 | 233 | 0 | 233 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 3908802 | 72 | 76 | 81 | 0 | 229 | 0 | 229 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 4226327 | 74 | 72 | 72 | 0 | 218 | 0 | 218 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 3995835 | 76 | 70 | 70 | 0 | 216 | 0 | 216 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00