Крайний срок предоставления согласия на зачисление 11:59 (по московскому времени) 01 августа 2025 г.
Балл последнего поступающего с высшим приоритетом на 02.08.2025 17:55: 300
Количество поступающих с высшим приоритетом 3 из 3
| № п/п | № Согласия на зачисление | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие согласия на зачисление | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3844806 | Да | Да | 10 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| 2 | 2 | 4747900 | Да | Да | 10 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3740439 | Да | Да | 96 | 97 | 97 | 0 | 290 | 10 | 300 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| Участвует в конкурсе | |||||||||||||||||||
| Без экзаменов | |||||||||||||||||||
| 4 | 3871989 | 10 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||||||||
| 5 | 4042873 | 10 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 6 | 4312379 | 3 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 7 | 4167080 | 3 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 8 | 3895457 | 3 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 9 | 3626874 | 0 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 10 | 3613292 | 0 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 11 | 3614548 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 12 | 4103283 | 0 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| 13 | 4207439 | 0 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 14 | 4552678 | 91 | 96 | 91 | 0 | 278 | 10 | 288 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 4195665 | 87 | 92 | 94 | 0 | 273 | 10 | 283 | 6 |  | Конкурсы | ||||||||
| 16 | 3688768 | 93 | 95 | 94 | 0 | 282 | 0 | 282 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 17 | 4012382 | 100 | 72 | 100 | 0 | 272 | 10 | 282 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4227085 | 91 | 100 | 81 | 0 | 272 | 10 | 282 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 3716188 | 84 | 96 | 91 | 0 | 271 | 10 | 281 | 5 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 4256275 | 97 | 88 | 83 | 0 | 268 | 10 | 278 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 21 | 3926239 | 93 | 87 | 86 | 0 | 266 | 10 | 276 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 22 | 4210671 | 95 | 87 | 81 | 0 | 263 | 10 | 273 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 23 | 3989643 | 95 | 84 | 83 | 0 | 262 | 10 | 272 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 4452772 | 82 | 88 | 89 | 0 | 259 | 0 | 259 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 25 | 3762334 | 80 | 90 | 89 | 0 | 259 | 0 | 259 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 26 | 3824494 | 82 | 77 | 89 | 0 | 248 | 10 | 258 | Да | 5 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 27 | 3647620 | 78 | 86 | 83 | 0 | 247 | 10 | 257 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 28 | 4632278 | 74 | 88 | 94 | 0 | 256 | 0 | 256 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 29 | 3956550 | 93 | 72 | 81 | 0 | 246 | 10 | 256 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 30 | 3646965 | 76 | 86 | 83 | 0 | 245 | 10 | 255 | Да | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | ||||||
| 31 | 4400720 | 70 | 80 | 91 | 0 | 241 | 10 | 251 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 32 | 3923696 | 87 | 86 | 73 | 0 | 246 | 3 | 249 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 33 | 4504315 | 82 | 86 | 73 | 0 | 241 | 3 | 244 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 34 | 4473571 | 77 | 72 | 83 | 0 | 232 | 10 | 242 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 35 | 3878380 | 70 | 72 | 83 | 0 | 225 | 10 | 235 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 36 | 3783339 | 82 | 76 | 72 | 0 | 230 | 3 | 233 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 37 | 4225322 | 89 | 71 | 72 | 0 | 232 | 0 | 232 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00