Крайний срок предоставления согласия на зачисление 17:59 (по московскому времени) 28 сентября 2025 г.
| № п/п | № оплаченного договора | УИ | ОВП | ВПП | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов за вступительные испытания | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Наличие оплаченного договора | Приоритет | Гарантировано при поступлении | Конкурсы | Примечание | |||
| К зачислению | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 1 | 3990998 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 57 | 143 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 2 | 3584189 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 48 | 132 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 3 | 4866631 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25 | 124 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 4 | 4278321 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 32 | 124 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 5 | 4246574 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 | 108 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 10 | 4897015 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19 | 97 | 4 |  | Конкурсы | ||||||||
| 15 | 4598665 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10 | 91 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 18 | 4889470 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 85 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 19 | 4786909 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 | 83 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 20 | 4891603 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31 | 82 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 24 | 4841720 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 79 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 26 | 4057725 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 | 74 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 28 | 16 | 4528026 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | Да | 2 |  | Конкурсы | ||||||
| 29 | 4779420 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | 72 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 30 | 4247787 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 72 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 31 | 17 | 3804594 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | Да | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||
| 32 | 4440257 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 33 | 4988299 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 67 | 3 |  | Конкурсы | ||||||||
| 34 | 3596819 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 66 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 35 | 4870908 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 36 | 5042744 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 63 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 37 | 3899290 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 38 | 4880925 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 61 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 39 | 18 | 3841139 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Да | 1 |  | Конкурсы | ||||||
| 40 | 4593829 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 3 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 41 | 4104523 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 2 |  | Конкурсы | Проходит по более высокому приоритету | |||||||
| 42 | 4877054 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 57 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 43 | 5314005 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 44 | 4473510 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 45 | 3818446 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 46 | 4730692 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 2 |  | Конкурсы | ||||||||
| 47 | 3857541 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 50 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| 48 | 5094915 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 48 | 1 |  | Конкурсы | ||||||||
| Издан приказ о зачислении | |||||||||||||||||||
| По результатам экзаменов | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4851721 | Да | Да | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 45 | 103 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 7 | 2 | 4249211 | Да | Да | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13 | 101 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 8 | 3 | 3903660 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 21 | 101 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 9 | 4 | 4273040 | Да | Да | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 11 | 5 | 4870984 | Да | Да | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | 94 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 12 | 6 | 4072153 | Да | Да | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 13 | 7 | 4688197 | Да | Да | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13 | 93 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 14 | 8 | 4452990 | Да | Да | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 91 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 16 | 9 | 4775971 | Да | Да | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13 | 89 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 17 | 10 | 3706858 | Да | Да | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 21 | 11 | 4711499 | Да | Да | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 22 | 12 | 4084532 | Да | Да | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 81 | Да | 3 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 23 | 13 | 3583590 | Да | Да | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 | Да | 2 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 25 | 14 | 3818399 | Да | Да | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17 | 76 | Да | 1 |  | Конкурсы | В приказе | |||
| 27 | 15 | 3870779 | Да | Да | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 74 | Да | 4 |  | Конкурсы | В приказе | |||
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
    Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты) 
    пн-пт 10:00-18:00
    Колл-центр 
    пн-пт 9:00-18:00 
    сб 10:00-15:00
    
    Центральная приёмная комиссия 
    пн-пт 9:00-18:00
    
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
	 Понедельник-Пятница: 
	 с 9:00 до 18:00