Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3858253 | Чв-0027 | 57 | 49 | 73 | 0 | 179 | 3 | 182 | 1 | Конкурсы | ||||
2 | 3734273 | Чв-0012 | 49 | 62 | 66 | 0 | 177 | 0 | 177 | 2 | Конкурсы | ||||
3 | 3788566 | Чв-0022 | 51 | 53 | 63 | 0 | 167 | 0 | 167 | 2 | Конкурсы | ||||
4 | 3807590 | Чв-0019 | 52 | 51 | 48 | 0 | 151 | 10 | 161 | 1 | Конкурсы | ||||
5 | 3901400 | Чв-0036 | 49 | 36 | 54 | 0 | 139 | 0 | 139 | 2 | Конкурсы | ||||
6 | 3916082 | Чв-0046 | 48 | 38 | 52 | 0 | 138 | 0 | 138 | 2 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
7 | 3784713 | Чв-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
8 | 3654423 | Чв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | Конкурсы | |||||
9 | 3818465 | Чв-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
10 | 4007397 | Чв-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
11 | 3656313 | Чв-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
12 | 3560028 | Чв-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
13 | 4003079 | Чв-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00