Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3719437 | Чд-0105 | 86 | 91 | 91 | 0 | 268 | 0 | 268 | 1 | Конкурсы | ||||
2 | 3845818 | Чд-0202 | 96 | 78 | 81 | 0 | 255 | 10 | 265 | 1 | Конкурсы | ||||
3 | 3873848 | Чд-0233 | 88 | 92 | 78 | 0 | 258 | 0 | 258 | 1 | Конкурсы | ||||
4 | 3988847 | Чд-0373 | 77 | 83 | 81 | 0 | 241 | 10 | 251 | 1 | Конкурсы | ||||
5 | 4001501 | Чд-0398 | 67 | 79 | 60 | 0 | 206 | 10 | 216 | 1 | Конкурсы | ||||
6 | 3859821 | Чд-0225 | 82 | 64 | 63 | 0 | 209 | 3 | 212 | 2 | Конкурсы | ||||
7 | 3708203 | Чд-0248 | 61 | 64 | 81 | 0 | 206 | 0 | 206 | 1 | Конкурсы | ||||
8 | 3698467 | Чд-0171 | 71 | 55 | 69 | 0 | 195 | 10 | 205 | 1 | Конкурсы | ||||
9 | 3758587 | Чд-0138 | 69 | 71 | 64 | 0 | 204 | 0 | 204 | 1 | Конкурсы | ||||
10 | 3947515 | Чд-0316 | 56 | 62 | 81 | 0 | 199 | 3 | 202 | 1 | Конкурсы | ||||
11 | 3618864 | Чд-0088 | 88 | 53 | 57 | 0 | 198 | 0 | 198 | 1 | Конкурсы | ||||
12 | 3773436 | Чд-0147 | 67 | 49 | 75 | 0 | 191 | 3 | 194 | 2 | Конкурсы | ||||
13 | 3850016 | Чд-0208 | 68 | 64 | 58 | 0 | 190 | 0 | 190 | 1 | Конкурсы | ||||
14 | 3648309 | Чд-0244 | 74 | 45 | 70 | 0 | 189 | 0 | 189 | 1 | Конкурсы | ||||
15 | 3861461 | Чд-0220 | 50 | 58 | 78 | 0 | 186 | 0 | 186 | 4 | Конкурсы | ||||
16 | 3849501 | Чд-0206 | 70 | 52 | 63 | 0 | 185 | 0 | 185 | 2 | Конкурсы | ||||
17 | 3837840 | Чд-0188 | 60 | 62 | 61 | 0 | 183 | 0 | 183 | 1 | Конкурсы | ||||
18 | 3806236 | Чд-0313 | 57 | 56 | 69 | 0 | 182 | 0 | 182 | 3 | Конкурсы | ||||
19 | 3727295 | Чд-0108 | 66 | 49 | 66 | 0 | 181 | 0 | 181 | 1 | Конкурсы | ||||
20 | 3704921 | Чд-0380 | 54 | 66 | 61 | 0 | 181 | 0 | 181 | 5 | Конкурсы | ||||
21 | 3772350 | Чд-0145 | 54 | 57 | 70 | 0 | 181 | 0 | 181 | 1 | Конкурсы | ||||
22 | 3734273 | Чд-0127 | 62 | 49 | 66 | 0 | 177 | 0 | 177 | 1 | Конкурсы | ||||
23 | 3628084 | Чд-0084 | 57 | 60 | 55 | 0 | 172 | 0 | 172 | 1 | Конкурсы | ||||
24 | 3955738 | Чд-0330 | 52 | 45 | 75 | 0 | 172 | 0 | 172 | 1 | Конкурсы | ||||
25 | 3940385 | Чд-0309 | 57 | 52 | 54 | 0 | 163 | 0 | 163 | 1 | Конкурсы | ||||
26 | 3858416 | Чд-0418 | 45 | 48 | 70 | 0 | 163 | 0 | 163 | 3 | Конкурсы | ||||
27 | 3873944 | Чд-0236 | 57 | 48 | 55 | 0 | 160 | 0 | 160 | 1 | Конкурсы | ||||
28 | 3807317 | Чд-0167 | 52 | 48 | 55 | 0 | 155 | 0 | 155 | 6 | Конкурсы | ||||
29 | 3868757 | Чд-0231 | 51 | 52 | 52 | 0 | 155 | 0 | 155 | 1 | Конкурсы | ||||
30 | 3820623 | Чд-0335 | 49 | 52 | 52 | 0 | 153 | 0 | 153 | 6 | Конкурсы | ||||
31 | 3848074 | Чд-0204 | 42 | 48 | 52 | 0 | 142 | 0 | 142 | 4 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
32 | 3969461 | Чд-0343 | 33 | 38 | 46 | 0 | 117 | 0 | 117 | 5 | Конкурсы | ||||
33 | 3953475 | Чд-0329 | 0 | 47 | 61 | 0 | 108 | 0 | 108 | 2 | Конкурсы | ||||
34 | 3586422 | Чд-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | Конкурсы | |||||
35 | 4016261 | Чд-0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | Конкурсы | |||||
36 | 4030544 | Чд-0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Конкурсы | |||||
37 | 3564405 | Чд-0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
38 | 4018464 | Чд-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00