На главную

Конкурсный список по состоянию на: 01.07 22:22



Уровень образования Бакалавриат Факультет Высшая школа управления Специальность 43.03.02 ‐ Туризм
Конкурсная группа ХТ - Туризм Форма обучения Заочная Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт 24 места
Экзамены (для имеющих аттестат или высшее образование)
  • Один из экзаменов
    1
  • Обществознание
    47
  • Конкурс портфолио (бак. ин.)
    30
  • Один из экзаменов
    2
  • История
    40
  • География
    42
  • Английский язык
    40
  • Немецкий язык
    40
  • Испанский язык
    40
  • Китайский язык
    40
  • Французский язык
    40
  • 3
    Русский язык
    42
Экзамены (для имеющих диплом СПО)
  • 1
    Обществознание в профессиональной деятельности
    47
  • 2
    История в профессиональной деятельности
    40
  • 3
    Русский язык
    42

Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.

43.03.02 - Туризм

№ п/п № Подл СНИЛС/УИ № дела 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов Инд. дост. Итого Подписан договор Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 3758210 Хз-0080 83 82 75 0 240 0 240 12 Конкурсы
2 3867844 Хз-0114 70 81 75 0 226 10 236 12 Конкурсы
3 3692838 Хз-0077 72 72 75 0 219 10 229 4 Конкурсы
4 3657043 Хз-0049 73 77 67 0 217 0 217 10 Конкурсы
5 3899980 Хз-0123 75 69 66 0 210 0 210 14 Конкурсы
6 3951515 Хз-0146 66 71 73 0 210 0 210 3 Конкурсы
7 3842480 Хз-0094 62 68 75 0 205 3 208 2 Конкурсы
8 3858486 Хз-0116 71 66 69 0 206 0 206 5 Конкурсы
9 3808164 Хз-0078 70 65 70 0 205 0 205 1 Конкурсы
10 3703572 Хз-0055 85 64 55 0 204 0 204 1 Конкурсы
11 3707695 Хз-0058 73 60 69 0 202 0 202 6 Конкурсы
12 3942240 Хз-0134 57 71 69 0 197 0 197 3 Конкурсы
13 3710598 Хз-0057 63 61 72 0 196 0 196 3 Конкурсы
14 3987613 Хз-0149 71 49 75 0 195 0 195 1 Конкурсы
15 3791782 Хз-0075 64 56 75 0 195 0 195 13 Конкурсы
16 Хз-0168 55 68 72 0 195 0 195 3 Конкурсы
17 3840662 Хз-0092 59 66 66 0 191 3 194 3 Конкурсы
18 3615649 Хз-0052 60 63 61 0 184 0 184 18 Конкурсы
19 3604510 Хз-0023 72 56 54 0 182 0 182 2 Конкурсы
20 3841466 Хз-0093 63 68 51 0 182 0 182 9 Конкурсы
21 3961638 Хз-0145 59 62 61 0 182 0 182 4 Конкурсы
22 3872878 Хз-0117 57 60 64 0 181 0 181 2 Конкурсы
23 3757670 Хз-0064 49 70 60 0 179 0 179 7 Конкурсы
24 3826889 Хз-0087 62 60 54 0 176 0 176 7 Конкурсы
25 3858892 Хз-0108 60 58 58 0 176 0 176 6 Конкурсы
26 3575415 Хз-0024 56 57 58 0 171 0 171 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
27 3837348 Хз-0090 60 47 61 0 168 0 168 8 Конкурсы
28 3845671 Хз-0106 55 58 54 0 167 0 167 2 Конкурсы
29 3954887 Хз-0140 55 49 60 0 164 3 167 5 Конкурсы
30 3790077 Хз-0112 59 54 52 0 165 0 165 2 Конкурсы
31 3904362 Хз-0124 55 45 63 0 163 0 163 9 Конкурсы
32 3824124 Хз-0082 47 56 60 0 163 0 163 9 Конкурсы
33 3843631 Хз-0096 55 53 54 0 162 0 162 3 Конкурсы
34 3847252 Хз-0100 47 55 60 0 162 0 162 5 Конкурсы
35 4012252 Хз-0160 47 49 66 0 162 0 162 3 Конкурсы
36 3885265 Хз-0120 52 41 67 0 160 0 160 4 Конкурсы
37 3907655 Хз-0133 55 44 57 0 156 0 156 4 Конкурсы
38 3598153 Хз-0102 48 51 57 0 156 0 156 4 Конкурсы
39 3655321 Хз-0054 49 54 52 0 155 0 155 1 Конкурсы
40 3849569 Хз-0101 59 40 54 0 153 0 153 7 Конкурсы
41 3989101 Хз-0151 51 44 57 0 152 0 152 1 Конкурсы
42 3849307 Хз-0138 60 41 48 0 149 0 149 4 Конкурсы
43 3862150 Хз-0110 48 42 58 0 148 0 148 1 Конкурсы
44 3615528 Хз-0053 48 42 51 0 141 0 141 8 Конкурсы
45 4010743 Хз-0163 48 43 46 0 137 0 137 3 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
46 3901787 Хз-0126 71 0 78 0 149 0 149 4 Конкурсы
47 3639483 Хз-0048 62 0 83 0 145 0 145 1 Конкурсы
48 3586669 Хз-0021 66 0 60 0 126 0 126 7 Конкурсы
49 3937994 Хз-0165 0 58 63 0 121 3 124 1 Конкурсы
50 3562597 Хз-0044 0 57 64 0 121 3 124 6 Конкурсы
51 3624861 Хз-0026 62 0 55 0 117 3 120 3 Конкурсы
52 3736936 Хз-0063 56 0 61 0 117 0 117 11 Конкурсы
53 3843857 Хз-0097 0 45 42 0 87 0 87 2 Конкурсы
54 3946376 Хз-0136 0 0 63 0 63 0 63 5 Конкурсы
55 3733560 Хз-0061 0 0 54 0 54 0 54 1 Конкурсы
56 3851094 Хз-0103 0 0 52 0 52 0 52 4 Конкурсы
57 3836202 Хз-0085 0 0 0 0 10 10 1 Конкурсы
58 3758286 Хз-0169 0 0 0 0 10 10 3 Конкурсы
59 4012331 Хз-0162 0 0 0 0 10 10 1 Конкурсы
60 3730054 Хз-0060 0 0 0 0 10 10 1 Конкурсы
61 3909001 Хз-0127 0 0 0 0 10 10 2 Конкурсы
62 3786203 Хз-0073 0 0 0 0 3 3 1 Конкурсы
63 4023705 Хз-0167 0 0 0 0 3 3 7 Конкурсы
64 3573095 Хз-0012 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
65 3654992 Хз-0016 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
66 3669362 Хз-0036 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
67 Хз-0079 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
68 Хз-0039 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
69 3597163 Хз-0051 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
70 3824867 Хз-0157 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
71 3959651 Хз-0144 0 0 0 0 0 0 12 Конкурсы
72 3637497 Хз-0031 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
73 4029495 Хз-0170 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
74 4022642 Хз-0166 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
75 3643847 Хз-0033 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
76 3670122 Хз-0037 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
77 4032178 Хз-0172 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
78 3825083 Хз-0083 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
79 3772258 Хз-0068 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
80 3644871 Хз-0034 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
81 3654964 Хз-0014 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
82 4005504 Хз-0153 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
83 4009424 Хз-0159 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
84 3760802 Хз-0066 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
85 4028965 Хз-0171 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
86 3588159 Хз-0129 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
87 3571294 Хз-0050 0 0 0 0 0 0 9 Конкурсы

РУДН на связи

Приёмная комиссия граждан РФ

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг

+7 (495) 787-38-27
priem@rudn.ru
Telegram
ВКонтакте

Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00


Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00


Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00


Карта приёма


Иностранным гражданам

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2

+7 (499) 936-85-15

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00

Юридическая консультация

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103

legal@rudn.ru

Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00