Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3835526 | Св-0079 | 80 | 72 | 72 | 0 | 224 | 0 | 224 | 8 | Конкурсы | ||||
2 | 3918982 | Св-0100 | 74 | 55 | 91 | 0 | 220 | 0 | 220 | 1 | Конкурсы | ||||
3 | 3654185 | Св-0048 | 76 | 67 | 69 | 0 | 212 | 0 | 212 | 5 | Конкурсы | ||||
4 | 3833498 | Св-0076 | 72 | 66 | 67 | 0 | 205 | 0 | 205 | 2 | Конкурсы | ||||
5 | 3620005 | Св-0046 | 72 | 56 | 60 | 0 | 188 | 0 | 188 | 9 | Конкурсы | ||||
6 | 3621852 | Св-0017 | 74 | 59 | 51 | 0 | 184 | 0 | 184 | 5 | Конкурсы | ||||
7 | 3696592 | Св-0029 | 70 | 46 | 61 | 0 | 177 | 0 | 177 | 2 | Конкурсы | ||||
8 | 3911319 | Св-0099 | 52 | 61 | 61 | 0 | 174 | 3 | 177 | 2 | Конкурсы | ||||
9 | 3806601 | Св-0065 | 70 | 46 | 60 | 0 | 176 | 0 | 176 | 5 | Конкурсы | ||||
10 | 3790287 | Св-0104 | 56 | 51 | 66 | 0 | 173 | 0 | 173 | 10 | Конкурсы | ||||
11 | 3684596 | Св-0064 | 52 | 61 | 60 | 0 | 173 | 0 | 173 | 1 | Конкурсы | ||||
12 | 3902666 | Св-0095 | 46 | 51 | 73 | 0 | 170 | 0 | 170 | 2 | Конкурсы | ||||
13 | 3909701 | Св-0096 | 58 | 44 | 58 | 0 | 160 | 0 | 160 | 6 | Конкурсы | ||||
14 | 3729699 | Св-0097 | 64 | 41 | 51 | 0 | 156 | 0 | 156 | 4 | Конкурсы | ||||
15 | 3934445 | Св-0105 | 58 | 56 | 40 | 0 | 154 | 0 | 154 | 4 | Конкурсы | ||||
16 | 3733346 | Св-0057 | 46 | 44 | 61 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 | Конкурсы | ||||
17 | 3973690 | Св-0118 | 40 | 39 | 60 | 0 | 139 | 6 | 145 | 9 | Конкурсы | ||||
18 | 3837764 | Св-0122 | 40 | 45 | 46 | 0 | 131 | 6 | 137 | 5 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
19 | 3812371 | Св-0069 | 82 | 0 | 83 | 0 | 165 | 3 | 168 | 7 | Конкурсы | ||||
20 | 3582426 | Св-0045 | 64 | 0 | 81 | 0 | 145 | 10 | 155 | 5 | Конкурсы | ||||
21 | 3561108 | Св-0050 | 70 | 0 | 83 | 0 | 153 | 0 | 153 | 8 | Конкурсы | ||||
22 | 3619887 | Св-0034 | 58 | 0 | 57 | 0 | 115 | 0 | 115 | 1 | Конкурсы | ||||
23 | 3657057 | Св-0024 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 7 | Конкурсы | ||||
24 | 3872233 | Св-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | Конкурсы | |||||
25 | 3606527 | Св-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | Конкурсы | |||||
26 | 3697359 | Св-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
27 | 3673771 | Св-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
28 | 3656271 | Св-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
29 | 3655211 | Св-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
30 | 3687226 | Св-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
31 | 3576851 | Сд-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00