Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3870834 | Сд-0602 | 80 | 97 | 100 | 0 | 277 | 10 | 287 | 2 | Конкурсы | ||||
2 | 3777764 | Сд-0316 | 83 | 84 | 81 | 0 | 248 | 10 | 258 | 2 | Конкурсы | ||||
3 | 3782798 | Сд-0330 | 81 | 84 | 86 | 0 | 251 | 0 | 251 | 2 | Конкурсы | ||||
4 | 3849032 | Сд-0516 | 83 | 77 | 78 | 0 | 238 | 3 | 241 | 5 | Конкурсы | ||||
5 | 3891017 | Сд-0638 | 73 | 82 | 75 | 0 | 230 | 0 | 230 | 2 | Конкурсы | ||||
6 | 3941607 | Сд-0791 | 66 | 71 | 89 | 0 | 226 | 0 | 226 | 5 | Конкурсы | ||||
7 | 3866508 | Сд-0569 | 78 | 74 | 69 | 0 | 221 | 3 | 224 | 3 | Конкурсы | ||||
8 | 3859904 | Сд-0535 | 75 | 73 | 72 | 0 | 220 | 0 | 220 | 4 | Конкурсы | ||||
9 | 3945414 | Сд-0769 | 76 | 66 | 72 | 0 | 214 | 3 | 217 | 2 | Конкурсы | ||||
10 | 3603330 | Сд-0068 | 75 | 60 | 72 | 0 | 207 | 0 | 207 | 2 | Конкурсы | ||||
11 | 3643088 | Сд-0144 | 63 | 74 | 69 | 0 | 206 | 0 | 206 | 4 | Конкурсы | ||||
12 | 3614147 | Сд-0044 | 67 | 60 | 64 | 0 | 191 | 0 | 191 | 1 | Конкурсы | ||||
13 | 3893990 | Сд-0640 | 56 | 56 | 73 | 0 | 185 | 0 | 185 | 2 | Конкурсы | ||||
14 | 3956137 | Сд-0807 | 58 | 58 | 64 | 0 | 180 | 0 | 180 | 5 | Конкурсы | ||||
15 | 3942769 | Сд-0728 | 45 | 66 | 67 | 0 | 178 | 0 | 178 | 3 | Конкурсы | ||||
16 | 3952476 | Сд-0806 | 58 | 58 | 58 | 0 | 174 | 0 | 174 | 2 | Конкурсы | ||||
17 | 3918878 | Сд-0780 | 61 | 58 | 54 | 0 | 173 | 0 | 173 | 6 | Конкурсы | ||||
18 | 3958712 | Сд-0822 | 51 | 51 | 67 | 0 | 169 | 0 | 169 | 2 | Конкурсы | ||||
19 | 3778703 | Сд-0325 | 41 | 64 | 63 | 0 | 168 | 0 | 168 | 2 | Конкурсы | ||||
20 | 3842486 | Сд-0471 | 51 | 55 | 61 | 0 | 167 | 0 | 167 | 2 | Конкурсы | ||||
21 | 3637832 | Сд-0694 | 48 | 55 | 64 | 0 | 167 | 0 | 167 | 3 | Конкурсы | ||||
22 | 3894539 | Сд-0641 | 60 | 46 | 58 | 0 | 164 | 3 | 167 | 2 | Конкурсы | ||||
23 | 3605573 | Сд-0099 | 51 | 58 | 51 | 0 | 160 | 3 | 163 | 1 | Конкурсы | ||||
24 | 3811315 | Сд-0362 | 41 | 52 | 66 | 0 | 159 | 0 | 159 | 3 | Конкурсы | ||||
25 | 3888290 | Сд-0637 | 55 | 46 | 57 | 0 | 158 | 0 | 158 | 4 | Конкурсы | ||||
26 | 3875203 | Сд-0616 | 46 | 47 | 64 | 0 | 157 | 0 | 157 | 5 | Конкурсы | ||||
27 | 3962017 | Сд-0850 | 55 | 44 | 54 | 0 | 153 | 3 | 156 | 3 | Конкурсы | ||||
28 | 3934445 | Сд-0732 | 56 | 58 | 40 | 0 | 154 | 0 | 154 | 3 | Конкурсы | ||||
29 | 3730369 | Сд-0838 | 45 | 53 | 55 | 0 | 153 | 0 | 153 | 2 | Конкурсы | ||||
30 | 3867068 | Сд-0793 | 43 | 43 | 64 | 0 | 150 | 0 | 150 | 3 | Конкурсы | ||||
31 | 3639663 | Сд-0136 | 43 | 46 | 49 | 0 | 138 | 0 | 138 | 13 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
32 | 3959538 | Сд-0829 | 0 | 56 | 66 | 0 | 122 | 3 | 125 | 5 | Конкурсы | ||||
33 | 3871901 | Сд-0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00