Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3858404 | Од-0223 | 100 | 86 | 86 | 0 | 272 | 0 | 272 | 2 | Конкурсы | ||||
2 | 3815493 | Од-0158 | 95 | 74 | 78 | 0 | 247 | 0 | 247 | 6 | Конкурсы | ||||
3 | 3861984 | Од-0228 | 100 | 70 | 73 | 0 | 243 | 0 | 243 | 1 | Конкурсы | ||||
4 | 3938131 | Од-0313 | 86 | 72 | 72 | 0 | 230 | 10 | 240 | 1 | Конкурсы | ||||
5 | 3846814 | Од-0206 | 86 | 64 | 67 | 0 | 217 | 10 | 227 | 1 | Конкурсы | ||||
6 | 3561233 | Од-0031 | 63 | 78 | 66 | 0 | 207 | 0 | 207 | 2 | Конкурсы | ||||
7 | 3570965 | Од-0038 | 62 | 70 | 72 | 0 | 204 | 0 | 204 | 1 | Конкурсы | ||||
8 | 3950074 | Од-0364 | 58 | 64 | 78 | 0 | 200 | 3 | 203 | 7 | Конкурсы | ||||
9 | 3941350 | Од-0318 | 86 | 64 | 49 | 0 | 199 | 3 | 202 | 7 | Конкурсы | ||||
10 | 3937318 | Од-0311 | 61 | 73 | 64 | 0 | 198 | 0 | 198 | 2 | Конкурсы | ||||
11 | 3758610 | Од-0205 | 61 | 72 | 64 | 0 | 197 | 0 | 197 | 1 | Конкурсы | ||||
12 | 3599652 | Од-0070 | 59 | 76 | 58 | 0 | 193 | 0 | 193 | 3 | Конкурсы | ||||
13 | 3840684 | Од-0191 | 65 | 58 | 61 | 0 | 184 | 0 | 184 | 2 | Конкурсы | ||||
14 | Од-0384 | 68 | 42 | 73 | 0 | 183 | 0 | 183 | 1 | Конкурсы | |||||
15 | 3782581 | Од-0142 | 65 | 56 | 60 | 0 | 181 | 0 | 181 | 2 | Конкурсы | ||||
16 | 3758506 | Од-0135 | 59 | 72 | 49 | 0 | 180 | 0 | 180 | 11 | Конкурсы | ||||
17 | 3831095 | Од-0190 | 66 | 58 | 55 | 0 | 179 | 0 | 179 | 2 | Конкурсы | ||||
18 | 3911319 | Од-0283 | 61 | 52 | 61 | 0 | 174 | 3 | 177 | 3 | Конкурсы | ||||
19 | 3575886 | Од-0066 | 61 | 58 | 52 | 0 | 171 | 0 | 171 | 4 | Конкурсы | ||||
20 | 3637721 | Од-0060 | 55 | 53 | 52 | 0 | 160 | 10 | 170 | 4 | Конкурсы | ||||
21 | 3869421 | Од-0334 | 48 | 58 | 61 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 | Конкурсы | ||||
22 | 3729699 | Од-0281 | 41 | 64 | 51 | 0 | 156 | 0 | 156 | 12 | Конкурсы | ||||
23 | 3821305 | Од-0168 | 55 | 46 | 52 | 0 | 153 | 0 | 153 | 2 | Конкурсы | ||||
24 | 3828078 | Од-0177 | 49 | 45 | 57 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 | Конкурсы | ||||
25 | 3986665 | Од-0378 | 53 | 46 | 51 | 0 | 150 | 0 | 150 | 1 | Конкурсы | ||||
26 | 3811482 | Од-0153 | 41 | 52 | 51 | 0 | 144 | 0 | 144 | 4 | Конкурсы | ||||
27 | 3824366 | Од-0245 | 48 | 40 | 40 | 0 | 128 | 0 | 128 | 5 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
28 | 3870834 | Од-0251 | 0 | 97 | 100 | 0 | 197 | 10 | 207 | 5 | Конкурсы | ||||
29 | 3600728 | Од-0092 | 0 | 77 | 94 | 0 | 171 | 0 | 171 | 9 | Конкурсы | ||||
30 | 3582334 | Од-0059 | 0 | 80 | 85 | 0 | 165 | 0 | 165 | 9 | Конкурсы | ||||
31 | 3891017 | Од-0265 | 0 | 82 | 75 | 0 | 157 | 0 | 157 | 3 | Конкурсы | ||||
32 | 3954245 | Од-0352 | 0 | 73 | 73 | 0 | 146 | 10 | 156 | 5 | Конкурсы | ||||
33 | 3871315 | Од-0248 | 0 | 70 | 83 | 0 | 153 | 0 | 153 | 6 | Конкурсы | ||||
34 | 3601060 | Од-0134 | 0 | 75 | 63 | 0 | 138 | 10 | 148 | 3 | Конкурсы | ||||
35 | 3819990 | Од-0165 | 0 | 68 | 66 | 0 | 134 | 10 | 144 | 2 | Конкурсы | ||||
36 | 3973811 | Од-0370 | 0 | 66 | 72 | 0 | 138 | 0 | 138 | 5 | Конкурсы | ||||
37 | 3711997 | Од-0140 | 0 | 64 | 72 | 0 | 136 | 0 | 136 | 3 | Конкурсы | ||||
38 | 3700306 | Од-0108 | 0 | 61 | 72 | 0 | 133 | 0 | 133 | 2 | Конкурсы | ||||
39 | 3594234 | Од-0024 | 0 | 73 | 57 | 0 | 130 | 3 | 133 | 5 | Конкурсы | ||||
40 | 3610410 | Оз-0016 | 0 | 60 | 70 | 0 | 130 | 0 | 130 | 4 | Конкурсы | ||||
41 | 3902666 | Од-0274 | 0 | 51 | 73 | 0 | 124 | 0 | 124 | 9 | Конкурсы | ||||
42 | 3948574 | Од-0327 | 0 | 59 | 64 | 0 | 123 | 0 | 123 | 2 | Конкурсы | ||||
43 | 3924355 | Од-0310 | 0 | 64 | 55 | 0 | 119 | 3 | 122 | 3 | Конкурсы | ||||
44 | 3559938 | Оз-0013 | 0 | 61 | 54 | 0 | 115 | 3 | 118 | 9 | Конкурсы | ||||
45 | 3686386 | Од-0346 | 0 | 56 | 54 | 0 | 110 | 0 | 110 | 2 | Конкурсы | ||||
46 | 3995414 | Од-0390 | 0 | 50 | 51 | 0 | 101 | 0 | 101 | 5 | Конкурсы | ||||
47 | 3843857 | Од-0201 | 45 | 0 | 42 | 0 | 87 | 0 | 87 | 4 | Конкурсы | ||||
48 | 3624804 | Од-0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
49 | 3599589 | Од-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00