Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 августа 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3840935 | Од-0192 | 100 | 88 | 97 | 0 | 285 | 10 | 295 | 2 | Конкурсы | ||||
2 | 3870834 | Од-0251 | 97 | 74 | 100 | 0 | 271 | 10 | 281 | 1 | Конкурсы | ||||
3 | 3950544 | Од-0331 | 90 | 92 | 86 | 0 | 268 | 0 | 268 | 3 | Конкурсы | ||||
4 | 3932650 | Од-0303 | 90 | 82 | 83 | 0 | 255 | 3 | 258 | 5 | Конкурсы | ||||
5 | 3987043 | Од-0386 | 79 | 80 | 91 | 0 | 250 | 0 | 250 | 6 | Конкурсы | ||||
6 | 3817453 | Од-0160 | 84 | 82 | 72 | 0 | 238 | 0 | 238 | 5 | Конкурсы | ||||
7 | 3874341 | Од-0259 | 78 | 72 | 83 | 0 | 233 | 0 | 233 | 2 | Конкурсы | ||||
8 | 3944565 | Од-0322 | 80 | 72 | 67 | 0 | 219 | 10 | 229 | 4 | Конкурсы | ||||
9 | 3993832 | Од-0389 | 77 | 74 | 66 | 0 | 217 | 10 | 227 | 1 | Конкурсы | ||||
10 | 3601060 | Од-0134 | 75 | 74 | 63 | 0 | 212 | 10 | 222 | 1 | Конкурсы | ||||
11 | 3640606 | Од-0238 | 62 | 74 | 72 | 0 | 208 | 10 | 218 | 4 | Конкурсы | ||||
12 | 3717579 | Од-0180 | 82 | 74 | 61 | 0 | 217 | 0 | 217 | 1 | Конкурсы | ||||
13 | 3565967 | Од-0319 | 70 | 76 | 60 | 0 | 206 | 0 | 206 | 1 | Конкурсы | ||||
14 | 3866053 | Од-0371 | 74 | 70 | 61 | 0 | 205 | 0 | 205 | 3 | Конкурсы | ||||
15 | 3618192 | Од-0041 | 69 | 72 | 60 | 0 | 201 | 0 | 201 | 5 | Конкурсы | ||||
16 | 3621505 | Од-0053 | 68 | 74 | 58 | 0 | 200 | 0 | 200 | 5 | Конкурсы | ||||
17 | 3959391 | Од-0355 | 75 | 58 | 64 | 0 | 197 | 0 | 197 | 5 | Конкурсы | ||||
18 | 3848188 | Од-0212 | 73 | 72 | 52 | 0 | 197 | 0 | 197 | 5 | Конкурсы | ||||
19 | 3571886 | Од-0097 | 61 | 70 | 58 | 0 | 189 | 6 | 195 | 3 | Конкурсы | ||||
20 | 3952212 | Од-0335 | 51 | 72 | 67 | 0 | 190 | 0 | 190 | 2 | Конкурсы | ||||
21 | 3582573 | Од-0074 | 42 | 72 | 69 | 0 | 183 | 3 | 186 | 4 | Конкурсы | ||||
22 | 3728359 | Од-0116 | 56 | 46 | 63 | 0 | 165 | 3 | 168 | 2 | Конкурсы | ||||
23 | 3959538 | Од-0357 | 56 | 40 | 66 | 0 | 162 | 3 | 165 | 2 | Конкурсы | ||||
24 | 3560872 | Од-0056 | 57 | 46 | 61 | 0 | 164 | 0 | 164 | 4 | Конкурсы | ||||
25 | 3909701 | Од-0280 | 44 | 58 | 58 | 0 | 160 | 0 | 160 | 2 | Конкурсы | ||||
26 | 3621558 | Од-0046 | 43 | 46 | 45 | 0 | 134 | 0 | 134 | 3 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
27 | 3845512 | Од-0203 | 90 | 0 | 83 | 0 | 173 | 0 | 173 | 1 | Конкурсы | ||||
28 | 3605485 | Од-0030 | 70 | 0 | 75 | 0 | 145 | 3 | 148 | 16 | Конкурсы | ||||
29 | 3822232 | Од-0171 | 0 | 70 | 57 | 0 | 127 | 3 | 130 | 4 | Конкурсы | ||||
30 | 3911497 | Од-0284 | 0 | 40 | 45 | 0 | 85 | 0 | 85 | 3 | Конкурсы | ||||
31 | 4010828 | Од-0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00