Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3891863 | Оз-0053 | 82 | 88 | 87 | 0 | 257 | 10 | 267 | 2 | Конкурсы | ||||
2 | 3600728 | Оз-0029 | 73 | 77 | 94 | 0 | 244 | 0 | 244 | 5 | Конкурсы | ||||
3 | 3853671 | Оз-0047 | 57 | 74 | 87 | 0 | 218 | 0 | 218 | 4 | Конкурсы | ||||
4 | 3849122 | Оз-0046 | 66 | 73 | 70 | 0 | 209 | 0 | 209 | 3 | Конкурсы | ||||
5 | 3973811 | Оз-0067 | 63 | 66 | 72 | 0 | 201 | 0 | 201 | 8 | Конкурсы | ||||
6 | 3736194 | Оз-0035 | 58 | 68 | 75 | 0 | 201 | 0 | 201 | 1 | Конкурсы | ||||
7 | 3700306 | Оз-0033 | 60 | 61 | 72 | 0 | 193 | 0 | 193 | 3 | Конкурсы | ||||
8 | 3610410 | Оз-0028 | 58 | 60 | 70 | 0 | 188 | 0 | 188 | 7 | Конкурсы | ||||
9 | 3588701 | Оз-0014 | 50 | 60 | 75 | 0 | 185 | 0 | 185 | 2 | Конкурсы | ||||
10 | 3731365 | Оз-0034 | 58 | 72 | 51 | 0 | 181 | 3 | 184 | 2 | Конкурсы | ||||
11 | 3834632 | Оз-0042 | 50 | 55 | 77 | 0 | 182 | 0 | 182 | 3 | Конкурсы | ||||
12 | 3698587 | Оз-0026 | 55 | 64 | 56 | 0 | 175 | 0 | 175 | 5 | Конкурсы | ||||
13 | 3902666 | Оз-0054 | 51 | 46 | 73 | 0 | 170 | 0 | 170 | 14 | Конкурсы | ||||
14 | 3559938 | Оз-0027 | 61 | 49 | 54 | 0 | 164 | 3 | 167 | 8 | Конкурсы | ||||
15 | 3962017 | Оз-0063 | 55 | 44 | 54 | 0 | 153 | 3 | 156 | 7 | Конкурсы | ||||
16 | 3564875 | Оз-0008 | 42 | 43 | 66 | 0 | 151 | 0 | 151 | 1 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
17 | 3949915 | Оз-0057 | 0 | 70 | 60 | 0 | 130 | 0 | 130 | 3 | Конкурсы | ||||
18 | 3879121 | Оз-0052 | 0 | 62 | 64 | 0 | 126 | 0 | 126 | 1 | Конкурсы | ||||
19 | 3924355 | Оз-0056 | 0 | 64 | 55 | 0 | 119 | 3 | 122 | 17 | Конкурсы | ||||
20 | 3729699 | Оз-0055 | 0 | 64 | 51 | 0 | 115 | 0 | 115 | 7 | Конкурсы | ||||
21 | 3862270 | Оз-0050 | 0 | 40 | 58 | 0 | 98 | 0 | 98 | 1 | Конкурсы | ||||
22 | 3843857 | Оз-0043 | 0 | 45 | 42 | 0 | 87 | 0 | 87 | 8 | Конкурсы | ||||
23 | 3983979 | Оз-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
24 | 3955351 | Оз-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
25 | 3585890 | Од-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
26 | 3815868 | Оз-0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
27 | 3565663 | Оз-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Конкурсы | |||||
28 | 3624804 | Оз-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
29 | 4014411 | Оз-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Конкурсы | |||||
30 | 3657861 | Оз-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00