Крайний срок предоставления оригинала документа об образовании 11:59 (по московскому времени) 27 сентября 2025 г.
№ п/п | № Подл | СНИЛС/УИ | № дела | 1 экз. | 2 экз. | 3 экз. | 4 экз. | Сумма баллов | Инд. дост. | Итого | Подписан договор | Приоритет | Конкурсы | Примечание | |
К зачислению | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
1 | 3849988 | Мв-0071 | 65 | 79 | 83 | 0 | 227 | 0 | 227 | 4 | Конкурсы | ||||
2 | 3822988 | Мв-0053 | 76 | 58 | 69 | 0 | 203 | 3 | 206 | 3 | Конкурсы | ||||
3 | 3562486 | Мв-0076 | 60 | 58 | 72 | 0 | 190 | 10 | 200 | 4 | Конкурсы | ||||
4 | 3603466 | Мв-0063 | 71 | 58 | 55 | 0 | 184 | 0 | 184 | 11 | Конкурсы | ||||
5 | 3656245 | Мв-0038 | 47 | 66 | 71 | 0 | 184 | 0 | 184 | 6 | Конкурсы | ||||
6 | 3804582 | Мв-0049 | 63 | 46 | 73 | 0 | 182 | 0 | 182 | 1 | Конкурсы | ||||
7 | 3695357 | Мв-0059 | 43 | 53 | 72 | 0 | 168 | 10 | 178 | 1 | Конкурсы | ||||
8 | 3608040 | Мв-0067 | 58 | 51 | 58 | 0 | 167 | 10 | 177 | 9 | Конкурсы | ||||
9 | 3662473 | Мв-0025 | 55 | 42 | 75 | 0 | 172 | 0 | 172 | 6 | Конкурсы | ||||
10 | 3941464 | Мв-0070 | 61 | 40 | 69 | 0 | 170 | 0 | 170 | 5 | Конкурсы | ||||
11 | 3875203 | Мв-0062 | 46 | 47 | 64 | 0 | 157 | 0 | 157 | 2 | Конкурсы | ||||
12 | 3828322 | Мв-0056 | 50 | 47 | 51 | 0 | 148 | 3 | 151 | 4 | Конкурсы | ||||
13 | 3590744 | Мв-0055 | 43 | 48 | 58 | 0 | 149 | 0 | 149 | 1 | Конкурсы | ||||
14 | 3911821 | Мв-0068 | 51 | 47 | 42 | 0 | 140 | 3 | 143 | 3 | Конкурсы | ||||
15 | 3807910 | Мв-0051 | 43 | 44 | 45 | 0 | 132 | 3 | 135 | 2 | Конкурсы | ||||
16 | 3624126 | Мв-0066 | 40 | 39 | 43 | 0 | 122 | 0 | 122 | 4 | Конкурсы | ||||
Участвует в конкурсе | |||||||||||||||
По результатам экзаменов | |||||||||||||||
17 | 3730691 | Мв-0031 | 73 | 0 | 69 | 0 | 142 | 10 | 152 | 2 | Конкурсы | ||||
18 | 3652365 | Мв-0075 | 48 | 0 | 66 | 0 | 114 | 3 | 117 | 4 | Конкурсы | ||||
19 | 3836287 | Мв-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
20 | 3680200 | Мв-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | Конкурсы | |||||
21 | 3954989 | Мв-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
22 | 4012655 | Мв-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
23 | 3906474 | Мв-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
24 | 3698562 | Мв-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
25 | 3754021 | Мв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
26 | 3582209 | Мв-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
27 | 3657684 | Мв-0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
28 | 3633288 | Мв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
29 | 3656337 | Мв-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
30 | 3688795 | Мв-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
31 | 3723421 | Мв-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
32 | 3656347 | Мв-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
33 | 3578844 | Мв-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
34 | 3620028 | Мв-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
35 | 3606349 | Мв-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
36 | 3720563 | Мв-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Конкурсы | |||||
37 | 3644871 | Мв-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
38 | 3574148 | Мд-0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
39 | 3680565 | Мв-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
40 | 3762077 | Мв-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Конкурсы | |||||
41 | 3582000 | Мв-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Конкурсы | |||||
42 | 4009424 | Мв-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы | |||||
43 | 3922517 | Мв-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конкурсы |
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, новый коворкинг
+7 (495) 787-38-27
Отборочные комиссии РУДН (факультеты/институты)
пн-пт 10:00-18:00
Колл-центр
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-15:00
Центральная приёмная комиссия
пн-пт 9:00-18:00
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, каб. 103
legal@rudn.ru
Понедельник-Пятница:
с 9:00 до 18:00